| 11 ago 2026 | Li, Shilong 2390 | Yang, Yijing 2142 | ½-½ | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 56 | Ver |
| 10 ago 2026 | Chen, Zhen 2232 | Li, Shilong 2390 | 1-0 | E90 Defensa India de Rey: Normal Variation, Rare Defenses | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 42 | Ver |
| 10 ago 2026 | Li, Shilong 2390 | Xie, Jiaxiang 2358 | 0-1 | B93 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Amsterdam Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 48 | Ver |
| 9 ago 2026 | Yu,Shi 2151 | Li, Shilong 2390 | 0-1 | E70 Defensa India de Rey: Normal Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 54 | Ver |
| 8 ago 2026 | Li, Shilong 2390 | Nie, Xinyang 2376 | ½-½ | B30 Defensa Siciliana: Closed, Anti-Sveshnikov Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 38 | Ver |
| 8 ago 2026 | Zhang, Zhi 2310 | Li, Shilong 2390 | 1-0 | A45 Ataque Trompowsky | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 47 | Ver |
| 7 ago 2026 | Gao, Muziyan 2276 | Li, Shilong 2390 | 0-1 | E60 Defensa India de Rey: Fianchetto Variation, Immediate Fianchetto | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 48 | Ver |
| 6 ago 2026 | Li, Shilong 2390 | Nebolsina, Vera 2195 | 1-0 | C88 Apertura Española (Ruy López): Closed | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 22 | Ver |
| 18 jul 2026 | Li, Shilong 2390 | Kamsky, Gata 2595 | 0-1 | B40 Defensa Siciliana: Delayed Alapin Variation, with e6 | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 46 | Ver |
| 18 may 2026 | Li, Shilong 2365 | Chen, Hongsen 2313 | 1-0 | C79 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Steinitz Deferred | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 45 | Ver |
| 17 may 2026 | Xu, Yi 2480 | Li, Shilong 2365 | ½-½ | C45 Apertura Escocesa: Malaniuk Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 46 | Ver |
| 16 may 2026 | Li, Shilong 2365 | Li, Di 2571 | 0-1 | C00 Defensa Francesa: St. George Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 48 | Ver |
| 15 may 2026 | Liu, Yan 2527 | Li, Shilong 2365 | 1-0 | A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 32 | Ver |
| 14 may 2026 | Li, Shilong 2365 | Huang, Renjie 2515 | 1-0 | C24 Apertura de Alfil: Vienna Hybrid | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 36 | Ver |
| 13 may 2026 | Bai, Jinshi 2599 | Li, Shilong 2365 | 1-0 | A45 Ataque Trompowsky: Poisoned Pawn Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 22 | Ver |
| 12 may 2026 | Li, Shilong 2365 | Meng, Yihan 2493 | 1-0 | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 38 | Ver |
| 11 may 2026 | Li, Shilong 2365 | Xu, Yinglun 2504 | ½-½ | D01 Rapport-Jobava System | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 17 | Ver |
| 10 may 2026 | Dai, Changren 2552 | Li, Shilong 2365 | ½-½ | E94 Defensa India de Rey: Orthodox Variation, Positional Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 72 | Ver |
| 9 may 2026 | Li, Shilong 2365 | Peng, Xiongjian 2518 | 1-0 | B42 Defensa Siciliana: Kan Variation, Modern Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 35 | Ver |
| 27 abr 2026 | Lou, Yiping 2419 | Li, Shilong 2369 | ½-½ | E94 Defensa India de Rey: Orthodox Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 35 | Ver |