| 2 ago 2026 | Xu, Yinglun 2516 | Wang, Yinuo(LN) 2136 | 1-0 | D32 Gambito de Dama rehusado: Tarrasch Defense | 2026 Chinese Chess League Division B 中国国际象棋乙级联赛 | 36 | Ver |
| 1 ago 2026 | Xu, Yinglun 2516 | Jin, Yueheng 2377 | ½-½ | D35 Gambito de Dama rehusado: Exchange Variation, Positional Variation | 2026 Chinese Chess League Division B 中国国际象棋乙级联赛 | 59 | Ver |
| 24 jul 2026 | Xu, Yinglun 2512 | Xu, Xiangyu 2600 | ½-½ | D33 Defensa Tarrasch: Dubov Tarrasch | 预选赛8进4 | 53 | Ver |
| 24 jul 2026 | Xu, Xiangyu 2600 | Xu, Yinglun 2512 | 1-0 | A50 Defensa India: Normal Variation | 预选赛8进4 | 41 | Ver |
| 24 jul 2026 | Xu, Yinglun 2537 | Yan, Tianqi 2197 | 1-0 | A34 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Rubinstein Variation | 预选赛淘汰赛 | 55 | Ver |
| 24 jul 2026 | Lu, Shanglei 2705 | Xu, Yinglun 2537 | 1-0 | B32 Defensa Siciliana: Löwenthal Variation | 预选赛淘汰赛 | 29 | Ver |
| 24 jul 2026 | Xu, Yinglun 2537 | Zhu, Jiner 2415 | ½-½ | A61 Defensa Benoni | 预选赛淘汰赛 | 59 | Ver |
| 24 jul 2026 | Xu, Yinglun 2537 | Li, Di 2465 | ½-½ | D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense | 预选赛淘汰赛 | 24 | Ver |
| 24 jul 2026 | Xue, Haowen 2422 | Xu, Yinglun 2537 | 0-1 | A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | 预选赛淘汰赛 | 25 | Ver |
| 24 jul 2026 | Kong, Xiangrui 2469 | Xu, Yinglun 2537 | 1-0 | D45 Defensa Semieslava: Accelerated Meran Variation | 预选赛淘汰赛 | 38 | Ver |
| 17 jul 2026 | Xu, Xiangyu 2552 | Xu, Yinglun 2537 | ½-½ | D32 Defensa Tarrasch: Symmetrical Variation | 预选赛淘汰赛 | 25 | Ver |
| 17 jul 2026 | Xu, Yinglun 2537 | Ma, Qun 2598 | 0-1 | A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | 预选赛淘汰赛 | 52 | Ver |
| 18 may 2026 | Zhou, Runyi 2292 | Xu, Yinglun 2504 | 0-1 | B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 42 | Ver |
| 17 may 2026 | Xu, Yinglun 2504 | Jiang, Haochen 2459 | ½-½ | D37 Gambito de Dama rehusado: Harrwitz Attack, Fianchetto Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 52 | Ver |
| 13 may 2026 | Xu, Yinglun 2504 | Gong, Sunle 2411 | 1-0 | C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Paulsen Attack | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 38 | Ver |
| 12 may 2026 | Xu, Yinglun 2504 | Yang, Zilong 2347 | 1-0 | A34 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Rubinstein Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 60 | Ver |
| 11 may 2026 | Li, Shilong 2365 | Xu, Yinglun 2504 | ½-½ | D01 Rapport-Jobava System | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 17 | Ver |
| 10 may 2026 | Xu, Yinglun 2504 | Hong, Mingren 2363 | 1-0 | A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense, Catalan Defense Accepted | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 62 | Ver |
| 9 may 2026 | Zhang, Ziji 2365 | Xu, Yinglun 2504 | ½-½ | D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 19 | Ver |
| 8 may 2026 | Xu, Yinglun 2504 | Li, Bo 2225 | 1-0 | D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense, Alekhine Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 81 | Ver |