| 28 jun 2026 | Bai, Jinshi 2600 | Cao, Qingfeng 2365 | 1-0 | A00 Apertura Húngara: Indian Defense | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 32 | Ver |
| 27 jun 2026 | Bai, Jinshi 2600 | Dai, Changren 2539 | ½-½ | D79 Defensa Neogrünfeld: Ultra-Delayed Exchange Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 38 | Ver |
| 26 jun 2026 | Zeng, Chongsheng 2565 | Bai, Jinshi 2600 | ½-½ | C42 Defensa Petrov: Nimzowitsch Attack | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 74 | Ver |
| 25 jun 2026 | Bai, Jinshi 2600 | Wang, Hao 2684 | ½-½ | E00 Apertura Catalana | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 30 | Ver |
| 23 jun 2026 | Bai, Jinshi 2600 | Xu, Yi 2465 | ½-½ | A07 King's Indian Attack, with e6 | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 58 | Ver |
| 20 jun 2026 | Amartuvshin, Ganzorig 2310 | Bai, Jinshi 2553 | 0-1 | A54 Defensa India Antigua: Ukrainian Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool B | 35 | Ver |
| 20 jun 2026 | Yan, Tianqi 2170 | Bai, Jinshi 2553 | ½-½ | C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Scotch Variation Accepted, Main Line | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool B | 48 | Ver |
| 20 jun 2026 | Ilamparthi A R 2414 | Bai, Jinshi 2553 | 1-0 | C42 Defensa Petrov: French Attack | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool B | 40 | Ver |
| 19 jun 2026 | Bai, Jinshi 2560 | Liang, Awonder 2522 | 0-1 | A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 84 | Ver |
| 19 jun 2026 | Murzin, Volodar 2602 | Bai, Jinshi 2560 | 1-0 | C42 Defensa Petrov: Nimzowitsch Attack | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 52 | Ver |
| 19 jun 2026 | Bai, Jinshi 2560 | Zhalmakhanov, Ramazan 2426 | 1-0 | E20 Defensa Nimzoindia: Romanishin Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 35 | Ver |
| 18 jun 2026 | Karthikeyan, Murali 2530 | Bai, Jinshi 2560 | ½-½ | C48 Apertura de los Cuatro Caballos: Spanish Variation, Rubinstein Variation, Henneberger Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 24 | Ver |
| 18 jun 2026 | Bai, Jinshi 2560 | Mendonca, Leon Luke 2544 | 1-0 | A05 Ataque Indio de Rey: Spassky Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 65 | Ver |
| 18 jun 2026 | Lazavik, Denis 2603 | Bai, Jinshi 2560 | 1-0 | D03 Apertura de Peón de Dama: Torre Attack | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 53 | Ver |
| 18 jun 2026 | Bai, Jinshi 2560 | Nogerbek, Kazybek 2504 | ½-½ | A07 King's Indian Attack, with e6 | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 17 | Ver |
| 17 jun 2026 | Bai, Jinshi 2560 | Tin, Jingyao 2527 | 1-0 | A46 Defensa India: Wade-Tartakower Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 98 | Ver |
| 17 jun 2026 | Maurizzi, MarcAndria 2580 | Bai, Jinshi 2560 | 0-1 | D15 Defensa Eslava: Geller Gambit | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 1-10 | 62 | Ver |
| 18 may 2026 | Bai, Jinshi 2599 | Peng, Xiongjian 2518 | ½-½ | E32 Defensa Nimzoindia: Classical Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 51 | Ver |
| 17 may 2026 | Li, Di 2571 | Bai, Jinshi 2599 | ½-½ | D33 Defensa Tarrasch: Dubov Tarrasch | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 30 | Ver |
| 16 may 2026 | Bai, Jinshi 2599 | Wang, Shixu B 2420 | ½-½ | D03 Apertura de Peón de Dama: Torre Attack, Gossip Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 28 | Ver |