| 11 ago 2026 | Li, Shilong 2390 | Yang, Yijing 2142 | ½-½ | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 56 | Ver |
| 10 ago 2026 | Yang, Yijing 2142 | Yu, Zhe 2024 | 1-0 | E17 Defensa India de Dama: Fianchetto Variation, Kramnik Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 41 | Ver |
| 10 ago 2026 | Meng, Yihan 2494 | Yang, Yijing 2142 | 1-0 | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 63 | Ver |
| 9 ago 2026 | Yang, Yijing 2142 | Yuan, Qingyu 2247 | ½-½ | D37 Gambito de Dama rehusado: Barmen Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 77 | Ver |
| 8 ago 2026 | Gao, Muziyan 2276 | Yang, Yijing 2142 | ½-½ | E60 Defensa India de Rey: Fianchetto Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 71 | Ver |
| 8 ago 2026 | Li, Hewei 2225 | Yang, Yijing 2142 | 0-1 | A08 Ataque Indio de Rey: Sicilian Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 45 | Ver |
| 7 ago 2026 | Yang, Yijing 2142 | Yu,Shi 2151 | 0-1 | E15 Defensa India de Dama: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 39 | Ver |
| 7 ago 2026 | Zhang, Di 2440 | Yang, Yijing 2142 | 1-0 | B10 Defensa Caro-Kann | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 28 | Ver |
| 6 ago 2026 | Yang, Yijing 2142 | Nie, Xinyang 2376 | ½-½ | E15 Defensa India de Dama: Fianchetto Variation, Check Variation, Intermezzo Line | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 77 | Ver |
| 29 jun 2026 | Yang, Yijing 2149 | Zhang, Xiao 2218 | 1-0 | D37 Gambito de Dama rehusado: Harrwitz Attack | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 79 | Ver |
| 28 jun 2026 | Yan, Tianqi 2378 | Yang, Yijing 2149 | 1-0 | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 79 | Ver |
| 27 jun 2026 | Yang, Yijing 2149 | Ni, Shiqun 2332 | ½-½ | B33 Defensa Siciliana: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 86 | Ver |
| 26 jun 2026 | Yu, Jennifer 2335 | Yang, Yijing 2149 | 1-0 | A29 Apertura Inglesa: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 31 | Ver |
| 25 jun 2026 | Yang, Yijing 2149 | Wang, Chuqiao 2214 | 0-1 | A40 English Defense | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 45 | Ver |
| 19 jun 2026 | Karthik Rajaa 2219 | Yang, Yijing 2019 | 1-0 | C00 Defensa Francesa: Chigorin Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+ | 38 | Ver |
| 17 jun 2026 | Yang, Yijing 2019 | Mungunzul, Bat-Erdene 2334 | 0-1 | C11 Defensa Francesa: Classical Variation, Burn Variation, Morozevich Line | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Rapid | Matches 11+ | 40 | Ver |
| 18 may 2026 | Yang, Yijing 2133 | Wang, Chuqiao 2226 | 1-0 | D37 Gambito de Dama rehusado: Barmen Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 68 | Ver |
| 17 may 2026 | Yang, Yijing 2133 | Wang, Qinxuanyi 2159 | ½-½ | D43 Defensa Semieslava: Anti-Moscow Gambit | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 80 | Ver |
| 16 may 2026 | Zhang, Lanlin 2268 | Yang, Yijing 2133 | 1-0 | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 36 | Ver |
| 15 may 2026 | Yang, Yijing 2133 | Wang, Xiaoyan 2055 | 1-0 | E97 Defensa India de Rey: Orthodox Variation, Bayonet Attack | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 39 | Ver |