| 29 jun 2026 | Yang, Yijing 2149 | Zhang, Xiao 2218 | 1-0 | D37 Gambito de Dama rehusado: Harrwitz Attack | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 79 | Ver |
| 27 jun 2026 | Zhai, Mo 2330 | Zhang, Xiao 2218 | 1-0 | C42 Defensa Petrov: Classical Attack | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 44 | Ver |
| 26 jun 2026 | Yan, Tianqi 2378 | Zhang, Xiao 2218 | 0-1 | C42 Defensa Petrov: French Attack | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 35 | Ver |
| 25 jun 2026 | Zhang, Xiao 2218 | Ni, Shiqun 2332 | ½-½ | A20 Apertura Inglesa: King's English Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 43 | Ver |
| 20 jun 2026 | Lagno, Kateryna 2414 | Zhang, Xiao 2039 | 1-0 | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | Round of 16 | Game 1: Lagno, Kateryna - Zhang, Xiao | 24 | Ver |
| 20 jun 2026 | Yip, Carissa 2351 | Zhang, Xiao 2039 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 56 | Ver |
| 20 jun 2026 | Mammadzada, Gunay 2276 | Zhang, Xiao 2039 | 1-0 | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 40 | Ver |
| 20 jun 2026 | Zhang, Xiao 2039 | Assaubayeva, Bibisara 2457 | ½-½ | E92 Defensa India de Rey: Petrosian Variation, Stein Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 45 | Ver |
| 20 jun 2026 | Lu, Miaoyi 2244 | Zhang, Xiao 2039 | 0-1 | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 35 | Ver |
| 6 jun 2026 | Yan, Tianqi 2378 | Zhang, Xiao 2218 | ½-½ | B13 Defensa Caro-Kann: Panov Attack, Modern Defense, Mieses Line | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 15 | Ver |
| 5 jun 2026 | Zhang, Xiao 2218 | Latifah, Laysa 2189 | ½-½ | E11 Defensa Bogoindia: Vitolins Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 46 | Ver |
| 4 jun 2026 | Khuslen, Erdenebayar 2091 | Zhang, Xiao 2218 | 0-1 | E49 Defensa Nimzoindia: Normal Variation, Botvinnik System | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 36 | Ver |
| 3 jun 2026 | Zhang, Xiao 2218 | Vantika Agrawal 2388 | 0-1 | E20 Defensa Nimzoindia: Kmoch Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 50 | Ver |
| 2 jun 2026 | Jiang, Tianyu 2167 | Zhang, Xiao 2218 | 0-1 | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 70 | Ver |
| 30 may 2026 | Zhang, Xiao 2258 | Khamdamova, Afruza 2423 | 0-1 | D02 Apertura de Peón de Dama: London System, with e6 | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 47 | Ver |
| 17 may 2026 | Gao, Muziyan 2284 | Zhang, Xiao 2258 | 1-0 | E43 Defensa Nimzoindia: St. Petersburg Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 38 | Ver |
| 16 may 2026 | Zhang, Xiao 2258 | Wang, Chuqiao 2226 | ½-½ | A40 English Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 48 | Ver |
| 15 may 2026 | Zhang, Xiao 2258 | Xiao, Yiyi 2389 | 0-1 | D02 Apertura de Peón de Dama: London System | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 52 | Ver |
| 14 may 2026 | Mu, Wangxueyao 2075 | Zhang, Xiao 2258 | 0-1 | A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 30 | Ver |
| 13 may 2026 | Jiang, Tianyu 2101 | Zhang, Xiao 2258 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 39 | Ver |