| 29 jun 2026 | Ni, Shiqun 2332 | Chen, Yining 2298 | ½-½ | C03 Defensa Francesa: Tarrasch Variation, Morozevich Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 30 | Ver |
| 27 jun 2026 | Yang, Yijing 2149 | Ni, Shiqun 2332 | ½-½ | B33 Defensa Siciliana: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 86 | Ver |
| 25 jun 2026 | Zhang, Xiao 2218 | Ni, Shiqun 2332 | ½-½ | A20 Apertura Inglesa: King's English Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 43 | Ver |
| 23 jun 2026 | Ni, Shiqun 2332 | Yan, Tianqi 2378 | ½-½ | B52 Defensa Siciliana: Moscow Variation, Sokolsky Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 58 | Ver |
| 6 jun 2026 | Mohota, Nisha 2137 | Ni, Shiqun 2332 | 0-1 | D28 Gambito de Dama aceptado: Classical Defense, Alekhine System | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 50 | Ver |
| 5 jun 2026 | Ni, Shiqun 2332 | Sreekarthika Velmurugan 2121 | ½-½ | D43 Defensa Semieslava | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 40 | Ver |
| 3 jun 2026 | Ni, Shiqun 2332 | Buyankhishig, Batpelden 2132 | ½-½ | C92 Apertura Española (Ruy López): Closed, Flohr System | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 39 | Ver |
| 2 jun 2026 | Latifah, Laysa 2189 | Ni, Shiqun 2332 | ½-½ | C25 Apertura Vienesa: Paulsen Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 89 | Ver |
| 1 jun 2026 | Ni, Shiqun 2332 | Jiang, Tianyu 2167 | ½-½ | B40 Defensa Siciliana: Delayed Alapin Variation, with e6 | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 41 | Ver |
| 31 may 2026 | Getman, Tatyana 2219 | Ni, Shiqun 2348 | ½-½ | D11 Defensa Eslava: Quiet Variation, Pin Defense | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 30 | Ver |
| 30 may 2026 | Ni, Shiqun 2348 | Du, Yuxin 2015 | 1-0 | B13 Defensa Caro-Kann: Exchange Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 126 | Ver |
| 18 may 2026 | Xiao, Yiyi 2389 | Ni, Shiqun 2348 | 1-0 | C24 Apertura de Alfil: Paulsen Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 42 | Ver |
| 17 may 2026 | Ni, Shiqun 2348 | Bai, Xue 2141 | 0-1 | C95 Apertura Española (Ruy López): Closed, Breyer Defense, Zaitsev Hybrid | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 42 | Ver |
| 13 may 2026 | Ni, Shiqun 2348 | Wang, Xiaoyan 2055 | 1-0 | B22 Defensa Siciliana: Alapin Variation, Barmen Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 50 | Ver |
| 12 may 2026 | Wang, Chuqiao 2226 | Ni, Shiqun 2348 | 0-1 | D35 Gambito de Dama rehusado: Exchange Variation, Sämisch Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 42 | Ver |
| 11 may 2026 | Ni, Shiqun 2348 | Mu, Wangxueyao 2075 | 1-0 | B28 Defensa Siciliana: O'Kelly Variation, Yerevan System | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 53 | Ver |
| 10 may 2026 | Xue, Tianhao 2014 | Ni, Shiqun 2348 | 0-1 | C58 Apertura Italiana: Two Knights Defense, Polerio Defense, Bishop Check Line | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 35 | Ver |
| 9 may 2026 | Ni, Shiqun 2348 | Du, Yuxin 2015 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Short Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 84 | Ver |
| 27 abr 2026 | Liu, Manli 2072 | Ni, Shiqun 2345 | ½-½ | C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Scotch Variation Accepted | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 31 | Ver |
| 26 abr 2026 | Ni, Shiqun 2345 | Zhai, Mo 2373 | ½-½ | C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Scotch Variation Accepted, Main Line | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 31 | Ver |