| 11 ago 2026 | Xie, Jianjun 2324 | Yu,Shi 2151 | 0-1 | C71 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Modern Steinitz Defense | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 39 | Ver |
| 10 ago 2026 | Yu,Shi 2151 | Zhao, Liming 2076 | 1-0 | B42 Defensa Siciliana: Kan Variation, Modern Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 32 | Ver |
| 10 ago 2026 | Li, Bo 2229 | Yu,Shi 2151 | ½-½ | E15 Defensa India de Dama: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Nimzowitsch Attack | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 47 | Ver |
| 9 ago 2026 | Yu,Shi 2151 | Li, Shilong 2390 | 0-1 | E70 Defensa India de Rey: Normal Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 54 | Ver |
| 8 ago 2026 | Yuan, Qingyu 2247 | Yu,Shi 2151 | ½-½ | C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, Albin Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 37 | Ver |
| 8 ago 2026 | Yu,Shi 2151 | Jiang, Liu 2303 | 1-0 | D35 Gambito de Dama rehusado: Exchange Variation, Positional Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 96 | Ver |
| 7 ago 2026 | Yang, Yijing 2142 | Yu,Shi 2151 | 0-1 | E15 Defensa India de Dama: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 39 | Ver |
| 7 ago 2026 | Yu,Shi 2151 | Gao, Muziyan 2276 | 0-1 | B30 Defensa Siciliana: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 52 | Ver |
| 6 ago 2026 | Jin, Yueheng 2377 | Yu,Shi 2151 | 1-0 | A28 Apertura Inglesa: Four Knights System, Nimzowitsch Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 28 | Ver |
| 2 ago 2026 | Yu,Shi 2168 | Zhong, Taoyu 2045 | 1-0 | C00 Defensa Francesa: King's Indian Attack | 2026 Chinese Chess League Division B 中国国际象棋乙级联赛 | 76 | Ver |
| 1 ago 2026 | Zhao, Chenxi 2514 | Yu,Shi 2168 | ½-½ | C42 Defensa Petrov: Millennium Attack | 2026 Chinese Chess League Division B 中国国际象棋乙级联赛 | 102 | Ver |
| 24 jul 2026 | Yu,Shi 2168 | Rosh Jain 2331 | ½-½ | E11 Defensa Bogoindia: Grünfeld Variation | 28th Asian Youth Chess Championships 2026 | Classical | B16 | 33 | Ver |
| 23 jul 2026 | Prokhorov, Aleksey 2277 | Yu,Shi 2168 | ½-½ | C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Anderssen Variation | 28th Asian Youth Chess Championships 2026 | Classical | B16 | 110 | Ver |
| 18 jul 2026 | Yu,Shi 2168 | Sharshenbekov, Emir 2212 | ½-½ | A38 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Full Symmetry Line | 28th Asian Youth Chess Championships 2026 | Classical | B16 | 73 | Ver |
| 18 may 2026 | Chen, lvheng 2078 | Yu,Shi 2093 | ½-½ | E08 Apertura Catalana: Closed | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 30 | Ver |
| 17 may 2026 | Yu,Shi 2093 | Chen, Zhi 2205 | ½-½ | B19 Defensa Caro-Kann: Classical Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 61 | Ver |
| 16 may 2026 | Xi, Qi 2352 | Yu,Shi 2093 | 1-0 | D37 Gambito de Dama rehusado: Harrwitz Attack, Fianchetto Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 71 | Ver |
| 14 may 2026 | Xie, Jianjun 2344 | Yu,Shi 2093 | ½-½ | A36 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Botvinnik System | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 42 | Ver |
| 13 may 2026 | Yu,Shi 2093 | Cao, Qingfeng 2365 | 0-1 | B27 Defensa Siciliana: Hyperaccelerated Dragon | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 34 | Ver |
| 12 may 2026 | Jin, Ruijun 2253 | Yu,Shi 2093 | 0-1 | B30 Defensa Siciliana: Old Sicilian | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 44 | Ver |