| 11 ago 2026 | Xie, Jianjun 2324 | Yu,Shi 2151 | 0-1 | C71 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Modern Steinitz Defense | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 39 | Ver |
| 10 ago 2026 | Nebolsina, Vera 2195 | Xie, Jianjun 2324 | 0-1 | A07 Ataque Indio de Rey: Keres Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 30 | Ver |
| 10 ago 2026 | Xie, Jianjun 2324 | Nie, Xinyang 2376 | ½-½ | B52 Defensa Siciliana: Moscow Variation, Main Line | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 79 | Ver |
| 9 ago 2026 | Gusain, Himal 2442 | Xie, Jianjun 2324 | ½-½ | D78 Defensa Neogrünfeld: Classical Variation, Original Defense | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 79 | Ver |
| 8 ago 2026 | Xie, Jianjun 2324 | Zhao, Chenxi 2514 | 0-1 | C71 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Modern Steinitz Defense | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 30 | Ver |
| 8 ago 2026 | Xie, Jianjun 2324 | Li, Bo 2229 | 1-0 | C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Mackenzie Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 71 | Ver |
| 7 ago 2026 | Yu, Zhe 2024 | Xie, Jianjun 2324 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Short Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 43 | Ver |
| 7 ago 2026 | Xie, Jianjun 2324 | Meng, Yihan 2494 | ½-½ | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 35 | Ver |
| 6 ago 2026 | Xu, Wei 2064 | Xie, Jianjun 2324 | ½-½ | E27 Defensa Nimzoindia: Sämisch Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 35 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xie, Jiaxiang 2364 | Xie, Jianjun 2342 | 1-0 | B07 Defensa Pirc | 2026 China National Chess Open (Shenzhen) | 45 | Ver |
| 18 may 2026 | Xie, Jianjun 2344 | Liu, Yan 2527 | ½-½ | B22 Defensa Siciliana: Alapin Variation, Smith-Morra Declined | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 63 | Ver |
| 17 may 2026 | Chen, Yuan 2382 | Xie, Jianjun 2344 | 0-1 | C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 29 | Ver |
| 16 may 2026 | Xie, Jianjun 2344 | Lin, Weiguo 2382 | 1-0 | B22 Defensa Siciliana: Alapin Variation, Barmen Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 54 | Ver |
| 15 may 2026 | Cheng, Gongpu 2005 | Xie, Jianjun 2344 | 0-1 | A41 Wade Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 51 | Ver |
| 14 may 2026 | Xie, Jianjun 2344 | Yu,Shi 2093 | ½-½ | A36 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Botvinnik System | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 42 | Ver |
| 13 may 2026 | Nie, Xinyang 2386 | Xie, Jianjun 2344 | 1-0 | D02 Apertura de Peón de Dama: Zukertort Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 20 | Ver |
| 10 may 2026 | Xie, Jianjun 2344 | Chen, Qi b 2471 | 0-1 | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 45 | Ver |
| 9 may 2026 | Zhao, Yuanhe 2454 | Xie, Jianjun 2344 | ½-½ | A37 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Botvinnik System Reversed, with Nf3 | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 50 | Ver |
| 5 abr 2026 | Li, Bo 2199 | Xie, Jianjun 2350 | ½-½ | B00 Lion Defense: Lion's Jaw | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | 23 | Ver |
| 2 abr 2026 | Xie, Jianjun 2350 | Hong, Mingren 2348 | ½-½ | D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | 35 | Ver |