| 29 jun 2026 | Jiang, Haochen 2456 | Xi, Qi 2321 | 1-0 | B14 Defensa Caro-Kann: Panov Attack, Main Line | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 35 | Ver |
| 20 jun 2026 | Alonso Rosell, Alvar 2570 | Xi, Qi 2296 | ½-½ | D05 Apertura de Peón de Dama: Colle System | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 62 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xi, Qi 2296 | Agibileg, Uurtsaikh 2362 | 0-1 | D37 Gambito de Dama rehusado: Harrwitz Attack, Orthodox Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 13 | Ver |
| 20 jun 2026 | Suleymanli, Aydin 2565 | Xi, Qi 2296 | ½-½ | D45 Defensa Semieslava: Normal Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 79 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xi, Qi 2296 | Mamedyarov, Shakhriyar 2632 | 0-1 | D26 Gambito de Dama aceptado: Classical Defense, Steinitz Variation, Development Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 77 | Ver |
| 20 jun 2026 | Schoppen, Casper 2591 | Xi, Qi 2296 | 1-0 | D12 Defensa Eslava: Quiet Variation, Schallopp Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 54 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xi, Qi 2296 | Lu, Maximillian 2294 | 1-0 | A50 Mexican Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 57 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xiao, Junyuan 2081 | Xi, Qi 2296 | 0-1 | D12 Defensa Eslava: Quiet Variation, Schallopp Defense | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 37 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xi, Qi 2296 | Bologan, Victor 2463 | 1-0 | E82 Defensa India de Rey: Sämisch Variation, Double Fianchetto | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 58 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xi, Qi 2296 | Le, Quang Liem 2683 | ½-½ | E36 Defensa Nimzoindia: Classical Variation, Noa Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 84 | Ver |
| 20 jun 2026 | Casiguran, Phil Martin 2157 | Xi, Qi 2296 | 0-1 | D43 Defensa Semieslava | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 48 | Ver |
| 20 jun 2026 | Xi, Qi 2296 | Xiao, Tong(QD) 2445 | 0-1 | E95 Defensa India de Rey: Orthodox Variation | FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D | 57 | Ver |
| 17 may 2026 | Li, Bo 2225 | Xi, Qi 2352 | ½-½ | D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense, Alekhine Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 39 | Ver |
| 16 may 2026 | Xi, Qi 2352 | Yu,Shi 2093 | 1-0 | D37 Gambito de Dama rehusado: Harrwitz Attack, Fianchetto Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 71 | Ver |
| 15 may 2026 | Zhong, Taoyu 2065 | Xi, Qi 2352 | ½-½ | E01 Apertura Catalana: Open Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 31 | Ver |
| 14 may 2026 | Xi, Qi 2352 | Jin, Hongtao 2238 | 0-1 | E36 Defensa Nimzoindia: Classical Variation, Noa Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 39 | Ver |
| 13 may 2026 | Xie, Kaifan 2472 | Xi, Qi 2352 | ½-½ | D17 Defensa Eslava: Czech Variation, Krause Attack | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 89 | Ver |
| 12 may 2026 | Xi, Qi 2352 | Cheng, Gongpu 2005 | ½-½ | E46 Defensa Nimzoindia: Normal Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 35 | Ver |
| 11 may 2026 | Xu, Yi 2480 | Xi, Qi 2352 | 1-0 | C10 Defensa Francesa: Rubinstein Variation, Blackburne Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 63 | Ver |
| 10 may 2026 | Xi, Qi 2352 | Zhao, Yuanhe 2454 | ½-½ | A53 Defensa India Antigua | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 38 | Ver |