| 29 jun 2026 | Zhai, Mo 2330 | Zhou, Shumeng 2061 | 1-0 | C42 Petrov's Defense: Classical Attack | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 34 | Ver |
| 28 jun 2026 | Gao, Muziyan 2271 | Zhou, Shumeng 2061 | 0-1 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 67 | Ver |
| 27 jun 2026 | Zhou, Shumeng 2061 | Yan, Tianqi 2378 | ½-½ | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 41 | Ver |
| 25 jun 2026 | Zhou, Shumeng 2061 | Yu, Jennifer 2335 | ½-½ | C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 30 | Ver |
| 6 jun 2026 | Getman, Tatyana 2218 | Zhou, Shumeng 2061 | ½-½ | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 65 | Ver |
| 4 jun 2026 | Zhou, Shumeng 2061 | Gunawardhana, Devindya Oshini 2340 | 0-1 | C79 Ruy Lopez: Morphy Defense, Steinitz Deferred | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 44 | Ver |
| 2 jun 2026 | Nandhidhaa, P V 2248 | Zhou, Shumeng 2061 | 1-0 | C42 Petrov's Defense: Nimzowitsch Attack | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 37 | Ver |
| 1 jun 2026 | Zhou, Shumeng 2061 | Chen, Yining 2298 | ½-½ | C15 French Defense: Winawer Variation, Delayed Exchange Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 23 | Ver |
| 31 may 2026 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim 2335 | Zhou, Shumeng 2107 | 1-0 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 58 | Ver |
| 30 may 2026 | Zhou, Shumeng 2107 | Gomes, Mary Ann 2258 | 1-0 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Women | 86 | Ver |
| 18 may 2026 | Zhou, Shumeng 2107 | Zhai, Mo 2365 | 1-0 | C41 Philidor Defense: Lion Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 59 | Ver |
| 16 may 2026 | Zhou, Shumeng 2107 | Jiang, Tianyu 2101 | 0-1 | B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 63 | Ver |
| 15 may 2026 | Wu, Shuang(HLJ) 2013 | Zhou, Shumeng 2107 | 0-1 | B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 54 | Ver |
| 14 may 2026 | Zhou, Shumeng 2107 | Zhang, Lanlin 2268 | 0-1 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | 65 | Ver |
| 22 abr 2026 | Zhou, Shumeng 2111 | Bai, Xue 2173 | 0-1 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 53 | Ver |
| 21 abr 2026 | Zhou, Shumeng 2111 | Wang, Yu A. 2185 | ½-½ | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 38 | Ver |
| 21 abr 2026 | Chen, Yining 2295 | Zhou, Shumeng 2111 | 0-1 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 38 | Ver |
| 19 abr 2026 | Zhou, Shumeng 2111 | Ren, Xiaoyi 2071 | ½-½ | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 44 | Ver |
| 2 abr 2026 | Sivanandan, Bodhana 2366 | Zhou, Shumeng 2112 | 1-0 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted, Main Line | X Open Semana Santa 2026 - Grupo A | 47 | Ver |
| 24 mar 2026 | Chen, Hongsen 2326 | Zhou, Shumeng 2194 | 1-0 | C25 Vienna Game: Paulsen Variation | Rebecca Cup The 6th China Chess Rising Stars Tournament 2026 | 33 | Ver |