| 29 jun 2026 | Chen, Yuan 2357 | Xu, Junwei 2352 | ½-½ | A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 36 | Ver |
| 26 jun 2026 | Xu, Junwei 2352 | Cao, Qingfeng 2365 | 1-0 | A05 Ataque Indio de Rey: Spassky Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 59 | Ver |
| 6 jun 2026 | Gan-Erdene, Sugar 2483 | Xu, Junwei 2352 | ½-½ | B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 95 | Ver |
| 5 jun 2026 | Xu, Junwei 2352 | Lou, Yiping 2428 | ½-½ | A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 18 | Ver |
| 4 jun 2026 | Dau Khuong Duy 2521 | Xu, Junwei 2352 | 1-0 | C42 Defensa Petrov: Karklins-Martinovsky Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 59 | Ver |
| 3 jun 2026 | Xu, Junwei 2352 | Bilguun, Sumiya 2441 | 1-0 | A04 Apertura Zukertort: Sicilian Invitation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 119 | Ver |
| 2 jun 2026 | Xu, Junwei 2352 | Baker, Ilias Angelo (Leo) 2148 | 1-0 | A06 Ataque Nimzo-Larsen: Classical Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 37 | Ver |
| 1 jun 2026 | Megaranto, Susanto 2478 | Xu, Junwei 2352 | 1-0 | B40 Defensa Siciliana: French Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 72 | Ver |
| 31 may 2026 | Xu, Junwei 2352 | Najer, Evgeniy 2594 | 0-1 | A06 Ataque Nimzo-Larsen: Classical Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 49 | Ver |
| 30 may 2026 | Saydaliev, Saidakbar 2454 | Xu, Junwei 2352 | 0-1 | C43 Defensa Petrov: Modern Attack, Center Attack | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 109 | Ver |
| 29 may 2026 | Xu, Junwei 2352 | Daneshvar, Bardiya 2596 | 1-0 | D02 Apertura de Peón de Dama: Symmetrical Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 70 | Ver |
| 15 may 2026 | Xu, Junwei 2352 | Ye, Peilin 2039 | 1-0 | A05 Apertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation | 2026年全国国际象棋棋协大师赛(珠海站) | 19 | Ver |
| 15 may 2026 | Xu, Junwei 2352 | Xu, Ziyuan 2244 | 1-0 | A04 Apertura Zukertort: Kingside Fianchetto | 2026年全国国际象棋棋协大师赛(珠海站) | 40 | Ver |
| 15 may 2026 | Peng, Hongchi 2296 | Xu, Junwei 2352 | 0-1 | C29 Apertura Vienesa: Vienna Gambit, Main Line | 2026年全国国际象棋棋协大师赛(珠海站) | 30 | Ver |
| 15 may 2026 | Xu, Junwei 2352 | Yu, Xiangbo 2122 | 1-0 | A05 Apertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation | 2026年全国国际象棋棋协大师赛(珠海站) | 48 | Ver |
| 25 abr 2026 | Gong, Sunle 2394 | Xu, Junwei 2350 | ½-½ | E24 Defensa Nimzoindia: Sämisch Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 52 | Ver |
| 24 abr 2026 | Xu, Junwei 2350 | Zhong, Kangmin 2348 | ½-½ | A06 Ataque Nimzo-Larsen: Classical Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 31 | Ver |
| 23 abr 2026 | Chen, Yuan 2396 | Xu, Junwei 2350 | ½-½ | E16 Defensa India de Dama: Yates Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 30 | Ver |
| 22 abr 2026 | Xu, Junwei 2350 | Peng, Xiongjian 2521 | ½-½ | B27 Defensa Siciliana: Hyperaccelerated Dragon | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 44 | Ver |
| 21 abr 2026 | Xi, Qi 2339 | Xu, Junwei 2350 | ½-½ | E17 Defensa India de Dama: Fianchetto Variation, Kramnik Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 75 | Ver |