Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Gao,Mingze

Partidas
20
Elo máximo
2039
Última partida
3 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas34350 %
Con negras11815 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense10 (0 %)
B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation11 (100 %)
B12 Caro-Kann Defense: Maróczy Variation10,5 (50 %)
B40 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with e610 (0 %)
B67 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation10,5 (50 %)
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack11 (100 %)
C02 French Defense: Advance Variation, Paulsen Attack11 (100 %)
C41 Philidor Defense: Lion Variation10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
E11 Bogo-Indian Defense: Retreat Variation20 (0 %)
A07 King's Indian Attack, with e610 (0 %)
A13 English Opening: Agincourt Defense, Catalan Defense Accepted10,5 (50 %)
A21 English Opening: King's English Variation, Kramnik-Shirov Counterattack10 (0 %)
A38 English Opening: Symmetrical Variation, Full Symmetry Line10 (0 %)
B56 Sicilian Defense: Classical Variation10 (0 %)
C01 French Defense: Exchange Variation11 (100 %)
C11 French Defense: Classical Variation, Shirov-Anand Variation10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Gao,Mingze
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
3 ago 2026Gao,Mingze 2038Chan, Luis 23091-0C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Paulsen AttackRound 3 | Game 2: Gao,Mingze - Chan, Luis23Ver
3 ago 2026Nakada, Akira 2419Gao,Mingze 20381-0A21 Apertura Inglesa: King's English Variation, Kramnik-Shirov CounterattackRound 2 | Game 2: Nakada, Akira - Gao,Mingze27Ver
3 ago 2026Gao,Mingze 2038Nakada, Akira 2419½-½B12 Defensa Caro-Kann: Maróczy VariationRound 2 | Game 1: Gao,Mingze - Nakada, Akira92Ver
3 ago 2026Gao,Mingze 2038Nesterov, Arseniy 25830-1B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Botvinnik-Carls DefenseRound 1 | Game 2: Gao,Mingze - Nesterov, Arseniy41Ver
3 ago 2026Nesterov, Arseniy 2583Gao,Mingze 20381-0E11 Defensa Bogoindia: Retreat VariationRound 1 | Game 1: Nesterov, Arseniy - Gao,Mingze50Ver
20 jun 2026Gao,Mingze 2038Garcia Ramos, Daniel 23721-0B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal VariationFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D38Ver
20 jun 2026Itgelt, Khuyagtsogt 2323Gao,Mingze 20381-0E11 Defensa Bogoindia: Retreat VariationFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D50Ver
20 jun 2026Gao,Mingze 2038Manafov, Vugar 24170-1B40 Defensa Siciliana: Delayed Alapin Variation, with e6FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D29Ver
20 jun 2026Wang, Hao 2639Gao,Mingze 20381-0A07 King's Indian Attack, with e6FIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D96Ver
20 jun 2026Gao,Mingze 2038Dardha, Daniel 2581½-½B67 Defensa Siciliana: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern VariationFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D49Ver
20 jun 2026Sethuraman, Sandeep 2279Gao,Mingze 20381-0E32 Defensa Nimzoindia: Classical VariationFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D60Ver
20 jun 2026Tregubov, Pavel V. 2450Gao,Mingze 20380-1C01 Defensa Francesa: Exchange VariationFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D33Ver
20 jun 2026Sevian, Samuel 2677Gao,Mingze 20381-0C11 Defensa Francesa: Classical Variation, Shirov-Anand VariationFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D52Ver
20 jun 2026Gao,Mingze 2038Nouri, Alekhine 22491-0B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Adams AttackFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D65Ver
20 jun 2026Huang, Renjie 2374Gao,Mingze 20381-0A38 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Full Symmetry LineFIDE World Team Rapid & Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | Pool D88Ver
26 feb 2026Xiao, Jiewen 2045Gao,Mingze 2039½-½A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense, Catalan Defense Accepted2026年全国国象青少年锦标赛(个人)暨第31届“李成智杯”大龄组20Ver
26 feb 2026Gao,Mingze 2039Chen, Zhi 2223½-½C41 Defensa Philidor: Lion Variation2026年全国国象青少年锦标赛(个人)暨第31届“李成智杯”大龄组43Ver
25 feb 2026Gao,Mingze 2039Chen, Hongsen 2326½-½C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, Albin Variation2026年全国国象青少年锦标赛(个人)暨第31届“李成智杯”大龄组23Ver
24 feb 2026Chen, Yuan 2412Gao,Mingze 20391-0B56 Defensa Siciliana: Classical Variation2026年全国国象青少年锦标赛(个人)暨第31届“李成智杯”大龄组54Ver
23 feb 2026Gao,Mingze 2039Zhou, Runyi 22830-1C50 Apertura Italiana: Paris Defense2026年全国国象青少年锦标赛(个人)暨第31届“李成智杯”大龄组49Ver