Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Wongso, Steve

Partidas
18
Elo máximo
2227
Última partida
12 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas31444 %
Con negras25345 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal22 (100 %)
B35 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Modern Bc4 Variation10 (0 %)
B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation10,5 (50 %)
B50 Sicilian Defense10 (0 %)
B90 Sicilian Defense: Scheveningen Variation, English Attack, with f310 (0 %)
C70 Ruy Lopez: Morphy Defense, Classical Defense Deferred10 (0 %)
C80 Ruy Lopez: Open, Main Line11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A00 Van Geet Opening: Napoleon Attack10,5 (50 %)
A05 Zukertort Opening10 (0 %)
A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation10 (0 %)
A29 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line, with Nb610,5 (50 %)
C47 Four Knights Game10,5 (50 %)
C47 Four Knights Game: Gunsberg Variation10 (0 %)
C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening10,5 (50 %)
C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Wongso, Steve
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
12 jul 2026Wongso, Steve 2227Lyutsinger, Iren 2258½-½B45 Defensa Siciliana: Four Knights Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B54Ver
11 jul 2026Venkatesh, Narayan 2270Wongso, Steve 2227½-½A29 Apertura Inglesa: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line, with Nb62026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B60Ver
10 jul 2026Wongso, Steve 2227Kozower, Ethan 20411-0C80 Apertura Española (Ruy López): Open, Main Line2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B32Ver
9 jul 2026Hoffman, Luc 2182Wongso, Steve 22270-1C88 Apertura Española (Ruy López): Closed2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B51Ver
9 jul 2026Wongso, Steve 2227Dushyant Sharma 23531-0C50 Apertura Italiana: Giuoco Pianissimo, Normal2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B54Ver
8 jul 2026Paragua, Mark 2403Wongso, Steve 22271-0A05 Apertura Zukertort2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B59Ver
8 jul 2026Wongso, Steve 2227Barbosa, Oliver 23670-1B50 Defensa Siciliana2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B40Ver
7 jul 2026Miller, Rachel 2010Wongso, Steve 22271-0C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Gunsberg Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B36Ver
2 jul 2026Titus, Andrew 2239Wongso, Steve 2227½-½C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Anderssen Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | IM B30Ver
30 dic 2025Vatsal Singhania 2228Wongso, Steve 2199½-½C55 Apertura Italiana: Two Knights Defense, Modern Bishop's OpeningCornerstone Holidays 2025 | IM Norm A29Ver
30 dic 2025Wongso, Steve 2199Zhou, Ruoyu 21711-0C50 Apertura Italiana: Giuoco Pianissimo, NormalCornerstone Holidays 2025 | IM Norm A72Ver
30 dic 2025Yan, Nathan 2155Wongso, Steve 2199½-½C47 Apertura de los Cuatro CaballosCornerstone Holidays 2025 | IM Norm A13Ver
29 dic 2025Wongso, Steve 2199Soriano Quispe, Ivan Excender 23690-1B90 Defensa Siciliana: Scheveningen Variation, English Attack, with f3Cornerstone Holidays 2025 | IM Norm A43Ver
29 dic 2025Champsi, Imran 2078Wongso, Steve 2199½-½A00 Apertura Van Geet: Napoleon AttackCornerstone Holidays 2025 | IM Norm A15Ver
27 dic 2025Mirzoev, Azer 2471Wongso, Steve 21990-1E12 Defensa India de Dama: Kasparov VariationCornerstone Holidays 2025 | IM Norm A58Ver
27 dic 2025Wongso, Steve 2199Jiang, Lucas 22560-1C70 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Classical Defense DeferredCornerstone Holidays 2025 | IM Norm A26Ver
26 dic 2025Wongso, Steve 2199Jimenez Garcia, Emmanuel 23630-1B35 Defensa Siciliana: Accelerated Dragon, Modern Bc4 VariationCornerstone Holidays 2025 | IM Norm A40Ver
24 nov 2025Liang, Awonder 2701Wongso, Steve 21991-0A05 Apertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation2025 US Masters29Ver