| 10 ago 2026 | Sun, Chao 2305 | Jiang, Liu 2303 | ½-½ | C67 Apertura Española (Ruy López): Berlin Defense, Rio Gambit Accepted | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 32 | Ver |
| 8 ago 2026 | Nebolsina, Vera 2195 | Sun, Chao 2305 | 1-0 | C41 Defensa Philidor: Lion Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 49 | Ver |
| 8 ago 2026 | Sun, Chao 2305 | Jin, Hongtao 2220 | ½-½ | A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 39 | Ver |
| 7 ago 2026 | Chen, Zhen 2232 | Sun, Chao 2305 | 1-0 | E20 Defensa Nimzoindia: Kmoch Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 30 | Ver |
| 7 ago 2026 | Yuan, Qingyu 2247 | Sun, Chao 2305 | 1-0 | E16 Defensa India de Dama: Capablanca Variation | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 47 | Ver |
| 6 ago 2026 | Sun, Chao 2305 | Rasulov, Vugar 2551 | ½-½ | E06 Apertura Catalana: Closed | 2026 Belt and Road International Chess Open (Kuqa, Xinjiang) | Group A | 54 | Ver |
| 29 jun 2026 | Ma, Qun 2611 | Sun, Chao 2314 | 1-0 | C41 Defensa Philidor: Lion Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 32 | Ver |
| 28 jun 2026 | Meng, Yihan 2478 | Sun, Chao 2314 | ½-½ | B31 Defensa Siciliana: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 40 | Ver |
| 27 jun 2026 | Huang, Renjie 2500 | Sun, Chao 2314 | 1-0 | D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense, Alekhine Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 48 | Ver |
| 26 jun 2026 | Sun, Chao 2314 | Xiao, Tong(QD) 2586 | 0-1 | B51 Defensa Siciliana: Moscow Variation | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 46 | Ver |
| 25 jun 2026 | Zhang, Di 2447 | Sun, Chao 2314 | 1-0 | D01 Rapport-Jobava System | 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6 | 46 | Ver |
| 6 jun 2026 | Sun, Chao 2314 | Ajay Santhosh Parvathareddy 2503 | ½-½ | A37 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 43 | Ver |
| 5 jun 2026 | Sun, Chao 2314 | Zhang, Di 2447 | ½-½ | D02 Apertura de Peón de Dama: Krause Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 30 | Ver |
| 3 jun 2026 | Sun, Chao 2314 | Amilal Munkhdalai 2463 | 0-1 | A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 34 | Ver |
| 2 jun 2026 | Dai, Changren 2539 | Sun, Chao 2314 | ½-½ | A06 Ataque Nimzo-Larsen: Classical Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 29 | Ver |
| 1 jun 2026 | Ganbaatar, Ishdagva 2050 | Sun, Chao 2314 | 0-1 | E34 Defensa Nimzoindia: Classical Variation, Noa Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 34 | Ver |
| 31 may 2026 | Sun, Chao 2314 | Saydaliev, Saidakbar 2454 | 0-1 | A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 29 | Ver |
| 29 may 2026 | Sun, Chao 2314 | Li, Di 2571 | 0-1 | B45 Defensa Siciliana: Taimanov Variation | Asian Individual Chess Championship 2026 | Open | 31 | Ver |
| 27 abr 2026 | Sun, Chao 2279 | Yang, Zilong 2355 | 0-1 | A34 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 32 | Ver |
| 25 abr 2026 | Sun, Chao 2279 | Huang, Zhi 2023 | ½-½ | C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Paulsen Attack | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | 62 | Ver |