Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Sukovic, Andrej

Partidas
23
Elo máximo
2297
Última partida
11 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas34256 %
Con negras41932 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B18 Caro-Kann Defense: Classical Variation, Flohr Variation21,5 (75 %)
A13 English Opening: Agincourt Defense10 (0 %)
A13 English Opening: Agincourt Defense, Catalan Defense Accepted10,5 (50 %)
A34 English Opening: Symmetrical Variation, Rubinstein Variation11 (100 %)
B09 Pirc Defense: Austrian Attack, Weiss Variation10 (0 %)
B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Stoltz Attack10,5 (50 %)
C67 Ruy Lopez: Open Berlin Defense, l'Hermet Variation10,5 (50 %)
C70 Ruy Lopez: Morphy Defense, Cozio Defense11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation21 (50 %)
E47 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation21 (50 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation10 (0 %)
A34 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights Variation10 (0 %)
A46 Indian Defense: London System10 (0 %)
C01 French Defense: Exchange Variation11 (100 %)
C02 French Defense: Advance Variation, Wade Variation11 (100 %)
C10 French Defense: Rubinstein Variation, Kasparov Attack10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Sukovic, Andrej
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
11 jul 2026Djukic, Nikola 2470Sukovic, Andrej 22971-0E47 Defensa Nimzoindia: Normal VariationMontenegro Open - Mediterranean Championship 2026 | OPEN A47Ver
5 jul 2026Draskovic, Luka 2491Sukovic, Andrej 22971-0A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationMontenegro Open - Mediterranean Championship 2026 | OPEN A36Ver
9 may 2026Sukovic, Andrej 2282Yurtseven, Melih 23781-0C70 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Cozio DefenseMontenegro League 2026 | Premier62Ver
8 may 2026Petrov, Nikita 2554Sukovic, Andrej 22821-0A34 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Three Knights VariationMontenegro League 2026 | Premier31Ver
7 may 2026Markus, Robert 2528Sukovic, Andrej 22821-0D05 Rubinstein OpeningMontenegro League 2026 | Premier24Ver
6 may 2026Sukovic, Andrej 2282Perunovic, Milos 25020-1A13 Apertura Inglesa: Agincourt DefenseMontenegro League 2026 | Premier45Ver
5 may 2026Milanovic, Danilo 2393Sukovic, Andrej 22820-1E47 Defensa Nimzoindia: Normal VariationMontenegro League 2026 | Premier29Ver
4 may 2026Sukovic, Andrej 2282Savic, Miodrag R 2429½-½A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense, Catalan Defense AcceptedMontenegro League 2026 | Premier27Ver
3 may 2026Radovanovic, Nikola 2431Sukovic, Andrej 2282½-½C10 Defensa Francesa: Rubinstein Variation, Kasparov AttackMontenegro League 2026 | Premier28Ver
2 may 2026Sukovic, Andrej 2282Bicer, Atakan Mert 2338½-½B18 Defensa Caro-Kann: Classical Variation, Flohr VariationMontenegro League 2026 | Premier67Ver
1 may 2026Vukcevic, Nemanja 2349Sukovic, Andrej 22821-0C15 Defensa Francesa: Winawer Variation, Alekhine Gambit, Kan VariationMontenegro League 2026 | Premier48Ver
22 mar 2026Sukovic, Andrej 2268Sieciechowicz, Marcin 2395½-½C67 Apertura Española (Ruy López): Open Berlin Defense, l'Hermet VariationRAGGRUPPAMENTI 57º CIS 2026 | A1_613Ver
21 mar 2026Bosiocic, Marin 2542Sukovic, Andrej 22680-1C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Euwe VariationRAGGRUPPAMENTI 57º CIS 2026 | A1_641Ver
21 mar 2026Sukovic, Andrej 2268Di Giacinto, Gaudio 20451-0B18 Defensa Caro-Kann: Classical Variation, Flohr VariationRAGGRUPPAMENTI 57º CIS 2026 | A1_634Ver
20 mar 2026Krstulovic, Alex 2422Sukovic, Andrej 22681-0A46 Defensa India: London SystemRAGGRUPPAMENTI 57º CIS 2026 | A1_639Ver
18 mar 2026Rombaldoni, Denis 2476Sukovic, Andrej 22681-0E00 Apertura CatalanaRAGGRUPPAMENTI 57º CIS 2026 | A1_632Ver
19 feb 2026Kalezic, Blazo 2395Sukovic, Andrej 22721-0C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Euwe Variation78th Montenegro Championship 202639Ver
18 feb 2026Sukovic, Andrej 2272Kadric, Denis 25400-1B09 Defensa Pirc: Austrian Attack, Weiss Variation78th Montenegro Championship 202663Ver
17 feb 2026Sukovic, Andrej 2272Ivanovic, Bozidar 2324½-½B22 Defensa Siciliana: Alapin Variation, Stoltz Attack78th Montenegro Championship 202656Ver
16 feb 2026Skvortsov, Andrei 2330Sukovic, Andrej 22720-1C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Wade Variation78th Montenegro Championship 202649Ver