Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Sanchez Aguilar, Arnau

Partidas
20
Elo máximo
2239
Última partida
22 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas23344 %
Con negras23729 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation11 (100 %)
B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line10 (0 %)
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack10,5 (50 %)
B91 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Zagreb Variation10 (0 %)
C26 Vienna Game: Stanley Variation, Reversed Spanish10,5 (50 %)
C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening10 (0 %)
E14 Queen's Indian Defense: Spassky System10,5 (50 %)
E17 Queen's Indian Defense: Classical Variation11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A88 Dutch Defense: Leningrad Variation, Warsaw Variation20,5 (25 %)
B01 Scandinavian Defense: Classical Variation21 (50 %)
A06 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation10 (0 %)
A06 Zukertort Opening10,5 (50 %)
A07 King's Indian Attack10 (0 %)
A17 English Opening: Anglo-Indian Defense, Hedgehog System10 (0 %)
A28 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line10,5 (50 %)
D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Sanchez Aguilar, Arnau
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
22 ago 2026Hillarp Persson, Tiger 2427Sanchez Aguilar, Arnau 21831-0A07 Ataque Indio de ReyXXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona 2026 | Group A68Ver
13 jul 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2229Siscar Conill, Aitor 21280-1C55 Apertura Italiana: Two Knights Defense, Modern Bishop's OpeningXLV Open Villa de Benasque39Ver
13 jul 2026Rodriguez Garcia, Manuel Francisco 2117Sanchez Aguilar, Arnau 2229½-½A28 Apertura Inglesa: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet LineXLV Open Villa de Benasque42Ver
11 jul 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2229Montoliu Cervero, Francisco 2362½-½B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, English AttackXLV Open Villa de Benasque43Ver
3 jul 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2229Cruz, Jonathan 2323½-½C26 Apertura Vienesa: Stanley Variation, Reversed SpanishLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM24Ver
1 jul 2026Vergara Jofre, Felipe 2304Sanchez Aguilar, Arnau 2229½-½A88 Defensa Holandesa: Leningrad Variation, Warsaw VariationLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM51Ver
30 jun 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2229Iglesias Ferreira, Andres 22280-1B91 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Zagreb VariationLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM70Ver
29 jun 2026Cruz, Filemon 2284Sanchez Aguilar, Arnau 22291-0A17 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, Hedgehog SystemLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM50Ver
28 jun 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2229Boix Redorta, Roc 21591-0E17 Defensa India de Dama: Classical VariationLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM44Ver
27 jun 2026Serrano Batova, Vicent 2242Sanchez Aguilar, Arnau 22291-0A06 Ataque Nimzo-Larsen: Classical VariationLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM37Ver
26 jun 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2229Alcala Gonzalez, Cesar 22971-0B13 Defensa Caro-Kann: Exchange VariationLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM50Ver
25 jun 2026Valenzuela Gomez, Fernando 2346Sanchez Aguilar, Arnau 22291-0B01 Defensa Escandinava: Classical VariationLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM42Ver
21 jun 2026Silva Cerda, Mark Valentin 2166Sanchez Aguilar, Arnau 22291-0E43 Defensa Nimzoindia: St. Petersburg VariationLlinars International Chess Open 2026 | Tancat IM54Ver
2 abr 2026Garcia Caro, Juan Alber 2170Sanchez Aguilar, Arnau 22360-1E33 Defensa Nimzoindia: Classical Variation, Milner-Barry VariationCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 2037Ver
1 abr 2026Navajas Alvarez, Antoni 2103Sanchez Aguilar, Arnau 22360-1B01 Defensa Escandinava: Classical VariationCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 2026Ver
30 mar 2026Porta Isant, Lluis 2050Sanchez Aguilar, Arnau 2239½-½A06 Apertura ZukertortCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 2042Ver
29 mar 2026Funes Ostos, Aitor 2208Sanchez Aguilar, Arnau 22391-0A88 Defensa Holandesa: Leningrad Variation, Warsaw VariationCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 2040Ver
29 mar 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2239Boix Redorta, Roc 2118½-½E14 Defensa India de Dama: Spassky SystemCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 2034Ver
22 mar 2026Sanchez Aguilar, Arnau 2236Valle Luis, Leo 23330-1B52 Defensa Siciliana: Moscow Variation, Main LineCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 2070Ver
6 dic 2025Horcajuelo Rocamora, Martin 2307Sanchez Aguilar, Arnau 21981-0D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin DefenseCopa de España por Equipos S-1855Ver