Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Rohith Krishna S

Partidas
51
Elo máximo
2503
Última partida
24 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas816067 %
Con negras1213269 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
E66 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Advance Line32 (67 %)
D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation21,5 (75 %)
E11 Bogo-Indian Defense: Grünfeld Variation21 (50 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation10,5 (50 %)
A29 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line11 (100 %)
A29 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line, with .. d6, h611 (100 %)
D24 Queen's Gambit Accepted10,5 (50 %)
D30 Queen's Gambit Declined10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
E11 Bogo-Indian Defense: Retreat Variation52,5 (50 %)
C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation21,5 (75 %)
A00 Hungarian Opening10,5 (50 %)
A12 Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Torre System10 (0 %)
A20 English Opening: King's English Variation11 (100 %)
A29 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line11 (100 %)
B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional10,5 (50 %)
B62 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Vitolins Variation10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Rohith Krishna S
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
24 jul 2026Rohith Krishna S 2489Han, Qixiang 23111-0D45 Defensa Semieslava: Stoltz VariationDutch Open 2026 - Dutch Open50Ver
23 jul 2026Dordevic, Tom 2319Rohith Krishna S 2489½-½E11 Defensa Bogoindia: Retreat VariationDutch Open 2026 - Dutch Open93Ver
22 jul 2026Bus, Tom 2056Rohith Krishna S 24890-1A29 Apertura Inglesa: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto LineDutch Open 2026 - Dutch Open46Ver
21 jul 2026Rohith Krishna S 2489Labruyere, Roger 2202½-½D24 Gambito de Dama aceptadoDutch Open 2026 - Dutch Open57Ver
6 jun 2026Rohith Krishna S 2482Najer, Evgeniy 2583½-½E66 Defensa India de Rey: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Advance LineAsian Individual Chess Championship 2026 | Open45Ver
5 jun 2026Goutham Krishna H 2439Rohith Krishna S 24820-1D37 Gambito de Dama rehusado: Three Knights VariationAsian Individual Chess Championship 2026 | Open50Ver
4 jun 2026Rohith Krishna S 2482Grebnev, Aleksey 2625½-½E62 Defensa India de Rey: Fianchetto Variation, Carlsbad VariationAsian Individual Chess Championship 2026 | Open142Ver
3 jun 2026Rohith Krishna S 2482Nie, Xinyang 23711-0A29 Apertura Inglesa: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto LineAsian Individual Chess Championship 2026 | Open58Ver
2 jun 2026Yang, Zilong 2317Rohith Krishna S 2482½-½C84 Apertura Española (Ruy López): Closed, Martinez VariationAsian Individual Chess Championship 2026 | Open39Ver
1 jun 2026Rohith Krishna S 2482Bacojo, Mark Jay 2363½-½D35 Gambito de Dama rehusado: Exchange Variation, Positional VariationAsian Individual Chess Championship 2026 | Open42Ver
31 may 2026Budhidharma, Nayaka 2382Rohith Krishna S 2493½-½B62 Defensa Siciliana: Richter-Rauzer Variation, Vitolins VariationAsian Individual Chess Championship 2026 | Open39Ver
30 may 2026Rohith Krishna S 2493Lee, Junhyeok 2394½-½E11 Defensa Bogoindia: Grünfeld VariationAsian Individual Chess Championship 2026 | Open29Ver
29 may 2026Bulgankhan Ganzorig 2212Rohith Krishna S 24930-1E00 Apertura CatalanaAsian Individual Chess Championship 2026 | Open36Ver
24 may 2026Rohith Krishna S 2493Weerasekara, Dishal Nimsara 20771-0A29 Apertura Inglesa: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line, with .. d6, h6Commonwealth Chess Championship 2026 | Open41Ver
23 may 2026Gomes, Mary Ann 2258Rohith Krishna S 24931-0A12 Apertura Réti: Anglo-Slav Variation, Torre SystemCommonwealth Chess Championship 2026 | Open56Ver
21 may 2026Wijerathna, Vinuka Dihain 2111Rohith Krishna S 2493½-½C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Anderssen VariationCommonwealth Chess Championship 2026 | Open33Ver
19 may 2026Lim, Zhuo Ren 2250Rohith Krishna S 24931-0E11 Defensa Bogoindia: Retreat VariationCommonwealth Chess Championship 2026 | Open34Ver
18 may 2026Mitrabha, Guha 2516Rohith Krishna S 2493½-½D59 Gambito de Dama rehusado: Tartakower Defense, Makogonov Exchange VariationCommonwealth Chess Championship 2026 | Open21Ver
26 feb 2026Rohith Krishna S 2484Pranesh M 2627½-½D31 Gambito de Dama rehusado: Queen's Knight Variation42e Open de Cappelle26Ver
25 feb 2026Fiedorek, Michal 2288Rohith Krishna S 24840-1C88 Apertura Española (Ruy López): Closed, Anti-Marshall42e Open de Cappelle60Ver