Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Potluri Saye Srreezza

Partidas
25
Elo máximo
2098
Última partida
5 jun 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas07627 %
Con negras12917 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack30,5 (17 %)
B00 St. George Defense10,5 (50 %)
B01 Scandinavian Defense: Valencian Variation10,5 (50 %)
B06 Modern Defense10 (0 %)
B07 Modern Defense: Geller's System10,5 (50 %)
B11 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line10 (0 %)
B22 Sicilian Defense: Alapin Variation10 (0 %)
B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Anti-Alapin Gambit10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo20 (0 %)
D32 Tarrasch Defense: Two Knights Variation20 (0 %)
D34 Tarrasch Defense: Classical Variation20 (0 %)
A06 Zukertort Opening10 (0 %)
A08 Zukertort Opening: Reversed Grünfeld10 (0 %)
C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, with a510,5 (50 %)
C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening10,5 (50 %)
D30 Queen's Gambit Declined: Tarrasch Defense, Pseudo-Tarrasch10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Potluri Saye Srreezza
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
5 jun 2026Potluri Saye Srreezza 2085Gagic, Milan A 23190-1B06 Defensa ModernaV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM22Ver
3 jun 2026Potluri Saye Srreezza 2085Can, Melih Kaan 21510-1B10 Defensa Caro-Kann: Two Knights AttackV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM50Ver
3 jun 2026Pujari, Rucha 2144Potluri Saye Srreezza 20851-0D34 Defensa Tarrasch: Classical VariationV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM23Ver
2 jun 2026Potluri Saye Srreezza 2085Neelash Saha 2476½-½B00 St. George DefenseV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM25Ver
1 jun 2026Subhayan Kundu 2362Potluri Saye Srreezza 20851-0C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco PianissimoV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM25Ver
31 may 2026Potluri Saye Srreezza 2098Milojevic, Dusan 2069½-½B22 Defensa Siciliana: Delayed Alapin VariationV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM66Ver
30 may 2026Sethuraman, Roshan 2276Potluri Saye Srreezza 20981-0D30 Gambito de Dama rehusado: Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM38Ver
29 may 2026Panic, Nenad 2201Potluri Saye Srreezza 20851-0A06 Apertura ZukertortV Round Robin Chess Club \"Radnicki\" Kovin | IM29Ver
29 may 2026Potluri Saye Srreezza 2098Velpula Sarayu 23340-1B22 Defensa Siciliana: Alapin Variation, Stoltz AttackRound Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM27Ver
28 may 2026Padurean, Daniel-Cristian 2230Potluri Saye Srreezza 20980-1D34 Defensa Tarrasch: Classical Variation, Advance VariationRound Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM41Ver
27 may 2026Potluri Saye Srreezza 2098Temizer, Umut 2116½-½B01 Defensa Escandinava: Valencian VariationRound Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM80Ver
27 may 2026Fisher, Timofey 2124Potluri Saye Srreezza 2098½-½C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, with a5Round Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM20Ver
26 may 2026Potluri Saye Srreezza 2098Besedes, Danilo 23440-1B11 Defensa Caro-Kann: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange LineRound Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM47Ver
25 may 2026Ivanov, Mikhail M 2278Potluri Saye Srreezza 20981-0A08 Apertura Zukertort: Reversed GrünfeldRound Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM38Ver
25 may 2026Potluri Saye Srreezza 2098Can, Melih Kaan 2120½-½B10 Defensa Caro-Kann: Two Knights AttackRound Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM86Ver
24 may 2026Subhayan Kundu 2363Potluri Saye Srreezza 2098½-½C55 Apertura Italiana: Two Knights Defense, Modern Bishop's OpeningRound Robin Chess Club Radnick Kovin 23-29 May 2026 | IM34Ver
18 may 2026Avadhoot Lokesh Bhakti Brahme 2146Potluri Saye Srreezza 20981-0D32 Defensa Tarrasch: Two Knights VariationSixdays Budapest 2026 May IM62Ver
18 may 2026Potluri Saye Srreezza 2098Horvath, David 22580-1B10 Defensa Caro-Kann: Two Knights AttackSixdays Budapest 2026 May IM18Ver
17 may 2026Weishaeutel, Moritz 2393Potluri Saye Srreezza 20981-0D32 Defensa Tarrasch: Two Knights VariationSixdays Budapest 2026 May IM32Ver
16 may 2026Potluri Saye Srreezza 2098Toth, Lili 2064½-½B22 Defensa Siciliana: Alapin Variation, Anti-Alapin GambitSixdays Budapest 2026 May IM13Ver