Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Ponomariov, Ruslan

Partidas
125
Elo máximo
2648
Última partida
4 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas2629568 %
Con negras1839858 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
A06 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation75 (71 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation74 (57 %)
A13 English Opening: Agincourt Defense43 (75 %)
A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined32 (67 %)
B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack21,5 (75 %)
C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo21 (50 %)
C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening21,5 (75 %)
A04 Zukertort Opening: Dutch Variation11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
C65 Ruy Lopez: Berlin Defense, Anti-Berlin Variation52 (40 %)
D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation43,5 (88 %)
B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense31,5 (50 %)
D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense31,5 (50 %)
E47 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation31,5 (50 %)
A07 King's Indian Attack21,5 (75 %)
B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense20,5 (25 %)
B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack20 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Ponomariov, Ruslan
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
4 jul 2026Sheehan, Ethan 2416Ponomariov, Ruslan 26091-0B30 Defensa Siciliana: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz42Ver
4 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2609Dominguez Perez, Leinier 2591½-½A05 Apertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz27Ver
4 jul 2026Nakamura, Hikaru 2838Ponomariov, Ruslan 26091-0C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Glek System2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz71Ver
4 jul 2026Sevian, Samuel 2677Ponomariov, Ruslan 2609½-½B34 Defensa Siciliana: Accelerated Dragon, Modern Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz29Ver
4 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2609Oparin, Grigoriy 26701-0A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz44Ver
4 jul 2026Gelfand, Boris 2592Ponomariov, Ruslan 2609½-½A07 Ataque Indio de Rey2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz62Ver
4 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2609Durarbayli, Vasif 2590½-½A37 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz29Ver
4 jul 2026Hong, Andrew 2519Ponomariov, Ruslan 26090-1D01 Rapport-Jobava System2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz54Ver
4 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2609Aarav Dengla 23031-0A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz24Ver
4 jul 2026Panjwani, Raja 2395Ponomariov, Ruslan 26090-1A07 Ataque Indio de Rey2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz28Ver
4 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2609Belenkaya, Dina 21201-0D46 Defensa Semieslava: Main Line2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Blitz25Ver
3 jul 2026Sevian, Samuel 2666Ponomariov, Ruslan 26480-1B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, English Attack2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Rapid58Ver
3 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2648Dominguez Perez, Leinier 2666½-½A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Rapid20Ver
3 jul 2026Ivanchuk, Vasyl 2636Ponomariov, Ruslan 2648½-½D31 Gambito de Dama rehusado: Queen's Knight Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Rapid34Ver
3 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2648Aravindh, Chithambaram VR. 2584½-½A09 Apertura Réti: Advance Variation, Michel Gambit2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Rapid60Ver
3 jul 2026Rozman, Levy 2327Ponomariov, Ruslan 26480-1A13 Apertura Inglesa: Agincourt Defense2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Rapid20Ver
3 jul 2026Ponomariov, Ruslan 2648Rensch, Daniel 23991-0A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Rapid53Ver
3 jul 2026Belenkaya, Dina 2168Ponomariov, Ruslan 26480-1D31 Gambito de Dama rehusado: Queen's Knight Variation2026 Naroditsky Memorial Rapid & Blitz | Rapid40Ver
24 may 2026Ponomariov, Ruslan 2638Shirov, Alexei 2597½-½A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationVII Coop Saaremaa Chess Festival Rapid43Ver
24 may 2026Yankelevich, Lev 2451Ponomariov, Ruslan 26380-1D31 Gambito de Dama rehusado: Queen's Knight VariationVII Coop Saaremaa Chess Festival Rapid45Ver