Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Pinzon, Jairo David

Partidas
16
Elo máximo
2168
Última partida
22 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas13528 %
Con negras14243 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
A00 Van't Kruijs Opening21 (50 %)
A00 Hungarian Opening: Slav Formation10 (0 %)
A40 Mikenas Defense10,5 (50 %)
A41 Queen's Pawn Game10 (0 %)
A45 Trompowsky Attack10,5 (50 %)
D02 Queen's Pawn Game: Chigorin Variation10 (0 %)
D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan10,5 (50 %)
E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line10 (0 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A44 Benoni Defense: Old Benoni10 (0 %)
B00 Owen Defense10,5 (50 %)
B56 Sicilian Defense: Classical Variation10,5 (50 %)
B59 Sicilian Defense: Boleslavsky Variation10,5 (50 %)
B60 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation10 (0 %)
C70 Ruy Lopez: Morphy Defense, Norwegian Variation11 (100 %)
D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Pinzon, Jairo David
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
22 ago 2026Pinzon, Jairo David 2168Garcia Mendez, Engels Vladimir 20450-1D02 Apertura de Peón de Dama: Chigorin VariationIRT Centro Comercial AV. Chile 2026 | 8vo62Ver
7 jun 2026Rodriguez Velasco, German Enrique 2123Pinzon, Jairo David 20981-0A44 Defensa Benoni: Old BenoniIRT Kallpa Colombia Tournaments | Rapido Bobby Fischer31Ver
3 may 2026Narvaez Ramirez, Faber Alberto 2084Pinzon, Jairo David 2103½-½B59 Defensa Siciliana: Boleslavsky VariationIRT Kallpa Colombia Tournaments | Olimpiada por Equipos47Ver
3 may 2026Pinzon, Jairo David 2103Rodriguez Velasco, German Enrique 20860-1A00 Apertura Húngara: Slav FormationIRT Kallpa Colombia Tournaments | Olimpiada por Equipos41Ver
2 may 2026Pinzon, Jairo David 2103Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo 21551-0A00 Van't Kruijs OpeningIRT Kallpa Colombia Tournaments | Olimpiada por Equipos37Ver
2 may 2026Pinzon, Jairo David 2103Martinez Romero, Martin 23950-1A41 Apertura de Peón de DamaIRT Kallpa Colombia Tournaments | Olimpiada por Equipos48Ver
30 abr 2026Ramirez, Carlos 2127Pinzon, Jairo David 2103½-½D35 Gambito de Dama rehusado: Exchange Variation, Positional VariationIRT Kallpa Colombia Tournaments | Olimpiada por Equipos37Ver
26 abr 2026Pinzon, Jairo David 2142Garcia Mendez, Engels Vladimir 2066½-½A40 Mikenas DefenseIRT Kallpa Colombia Tournaments | Rapido Boris Spassky68Ver
26 abr 2026Pinzon, Jairo David 2142Castro Lombana, Juan Pablo 22770-1A00 Van't Kruijs OpeningIRT Kallpa Colombia Tournaments | Rapido Boris Spassky82Ver
29 mar 2026Dominguez Rincon, Miller Duvan 2085Pinzon, Jairo David 21481-0B60 Defensa Siciliana: Richter-Rauzer VariationIRT Rapido Kallpa | Tigran Petrossian47Ver
29 mar 2026Obando Guzman, Soren Federico 2183Pinzon, Jairo David 2148½-½B00 Defensa OwenIRT Rapido Kallpa | Tigran Petrossian13Ver
25 mar 2026Pinzon, Jairo David 2148Hernandez Jimenez, Jeronimo 22460-1E05 Apertura Catalana: Open Defense, Classical LineIRT Rapido Kallpa | Tigran Petrossian17Ver
23 dic 2025Mesa Baez, Samuel 2021Pinzon, Jairo David 20730-1C70 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Norwegian Variation11mo IRT Centro Comercial AV. Chile42Ver
23 dic 2025Cardozo Munar, Carlos Eduardo 2059Pinzon, Jairo David 2073½-½B56 Defensa Siciliana: Classical Variation11mo IRT Centro Comercial AV. Chile7Ver
23 dic 2025Pinzon, Jairo David 2073Valle, Efrain 2042½-½A45 Ataque Trompowsky11mo IRT Centro Comercial AV. Chile90Ver
16 nov 2025Pinzon, Jairo David 2099Sepulveda Tuberquia, Ferney 2037½-½D02 Apertura de Peón de Dama: Symmetrical Variation, Pseudo-CatalanIRT de Ajedrez Social Luis Eduardo Hernandez Fierro in Memoriam | 1901-210067Ver