Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Matsumura, Cocoro

Partidas
16
Elo máximo
2225
Última partida
23 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas30538 %
Con negras10713 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B95 Sicilian Defense: Najdorf Variation21 (50 %)
B06 Modern Defense10 (0 %)
B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense11 (100 %)
B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation10 (0 %)
C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening10 (0 %)
C60 Ruy Lopez: Cozio Defense10 (0 %)
C95 Ruy Lopez: Closed, Breyer Defense, Zaitsev Hybrid11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A08 Zukertort Opening: Reversed Grünfeld10 (0 %)
B60 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Modern Variation10 (0 %)
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack10 (0 %)
B96 Sicilian Defense: Najdorf Variation11 (100 %)
D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System, Steinitz Countergambit10 (0 %)
D02 Queen's Pawn Game: London System10 (0 %)
D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation10 (0 %)
D53 Queen's Gambit Declined10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Matsumura, Cocoro
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
23 jul 2026Lu, Miaoyi 2392Matsumura, Cocoro 22251-0B60 Defensa Siciliana: Richter-Rauzer Variation, Modern Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Masters (MTO)30Ver
22 jul 2026Matsumura, Cocoro 2225Monteverde, Jonathan 20981-0B95 Defensa Siciliana: Najdorf Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Masters (MTO)35Ver
21 jul 2026Schmidt, Florian Pascal 2095Matsumura, Cocoro 22250-1B96 Defensa Siciliana: Najdorf Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Masters (MTO)29Ver
19 jul 2026Matsumura, Cocoro 2131Amonatov, Farrukh 25850-1B95 Defensa Siciliana: Najdorf Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)68Ver
19 jul 2026Kozak, Adam 2537Matsumura, Cocoro 21311-0D35 Gambito de Dama rehusado: Exchange Variation, Positional Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)35Ver
19 jul 2026Matsumura, Cocoro 2131Python, Noe 20101-0B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)83Ver
19 jul 2026Matsumura, Cocoro 2131Thorfinnsson, Bjorn 23960-1C60 Apertura Española (Ruy López): Cozio Defense59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)19Ver
19 jul 2026Matsumura, Cocoro 2131Alexakis, Dimitris 24590-1B47 Defensa Siciliana: Taimanov Variation, Bastrikov Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)22Ver
17 jul 2026Matsumura, Cocoro 2225Stefan, Iulia-Cristiana 20530-1C55 Apertura Italiana: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Masters (MTO)31Ver
16 jul 2026Yasaswi Krishna Bommi 2085Matsumura, Cocoro 22251-0D02 Apertura de Peón de Dama: London System59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Masters (MTO)39Ver
15 jul 2026Matsumura, Cocoro 2225Gerrits, Augustin 20721-0C95 Apertura Española (Ruy López): Closed, Breyer Defense, Zaitsev Hybrid59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Masters (MTO)39Ver
14 jul 2026Alexakis, Dimitris 2525Matsumura, Cocoro 22251-0B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Adams Attack59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Masters (MTO)23Ver
29 mar 2026Matsumura, Cocoro 2202Maze, Sebastien 25300-1B06 Defensa ModernaReykjavik Open 202656Ver
27 mar 2026Batsiashvili, Nino 2472Matsumura, Cocoro 22021-0D53 Gambito de Dama rehusadoReykjavik Open 202626Ver
26 mar 2026Tutisani, Noe 2454Matsumura, Cocoro 22021-0D00 Apertura de Peón de Dama: Accelerated London System, Steinitz CountergambitReykjavik Open 202633Ver
5 ene 2026Kavutskiy, Kostya 2323Matsumura, Cocoro 21241-0A08 Apertura Zukertort: Reversed GrünfeldRilton Cup42Ver