Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Marcos Rodriguez, Raul

Partidas
12
Elo máximo
2166
Última partida
21 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas21250 %
Con negras13336 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B01 Scandinavian Defense: Marshall Variation11 (100 %)
B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation11 (100 %)
B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack10 (0 %)
B51 Sicilian Defense: Moscow Variation10,5 (50 %)
C63 Ruy Lopez: Schliemann Defense10 (0 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A00 Hungarian Opening10 (0 %)
A27 English Opening: King's English Variation, Three Knights System10,5 (50 %)
C68 Ruy Lopez: Exchange Variation, Romanovsky Variation10 (0 %)
C79 Ruy Lopez: Morphy Defense, Steinitz Deferred10 (0 %)
D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Main Line11 (100 %)
E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line10,5 (50 %)
E06 Catalan Opening: Closed10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Marcos Rodriguez, Raul
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
21 ago 2026Nurgaliyev, Sauat 2493Marcos Rodriguez, Raul 20781-0C79 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Steinitz DeferredXXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona 2026 | Group A69Ver
8 ago 2026Marcos Rodriguez, Raul 2078Sierra Vallina, Lionel 2397½-½B51 Defensa Siciliana: Moscow VariationCampeonato de España 2026 | Sub-1837Ver
7 ago 2026Bergaretxe Gavalda, Unai 2224Marcos Rodriguez, Raul 20780-1D37 Gambito de Dama rehusado: Harrwitz Attack, Main LineCampeonato de España 2026 | Sub-1849Ver
5 ago 2026Marcos Rodriguez, Raul 2078Gomez Aguirre, Juan Alberto 23430-1C63 Apertura Española (Ruy López): Schliemann DefenseCampeonato de España 2026 | Sub-1847Ver
5 ago 2026Habans Aguerrea, Javier 2453Marcos Rodriguez, Raul 2078½-½A27 Apertura Inglesa: King's English Variation, Three Knights SystemCampeonato de España 2026 | Sub-1843Ver
3 ago 2026Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel 2365Marcos Rodriguez, Raul 20781-0C68 Apertura Española (Ruy López): Exchange Variation, Romanovsky VariationCampeonato de España 2026 | Sub-1845Ver
15 jul 2026Marcos Rodriguez, Raul 2166Berdayes Ason, Dylan Isidro 24770-1B48 Defensa Siciliana: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English AttackXXVI Obert Internacional Sant Martí 202633Ver
2 abr 2026Sviridenko, Yaroslav 2224Marcos Rodriguez, Raul 2085½-½E06 Apertura Catalana: ClosedCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 1819Ver
1 abr 2026Marcos Rodriguez, Raul 2085Montes Molina, Ivan 23071-0B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal VariationCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 1840Ver
30 mar 2026Lunin Bohomolets, Iliia 2018Marcos Rodriguez, Raul 2084½-½E05 Apertura Catalana: Open Defense, Classical LineCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 1828Ver
22 mar 2026Domene Mulyukov, Alexander 2333Marcos Rodriguez, Raul 20841-0A00 Apertura HúngaraCatalonia Championship Individual for Ages | Sub 1856Ver
21 feb 2026Marcos Rodriguez, Raul 2060Travesset Ribera, Joaquin 21071-0B01 Defensa Escandinava: Marshall VariationRonda 6 Ateneu Colon Vs Mollet: Marcos Rodriguez, Raul - Travesset Ribera, Joaquin47Ver