Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Kolodziejczyk, Boris

Partidas
26
Elo máximo
2317
Última partida
5 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas53646 %
Con negras52550 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation52 (40 %)
A00 Hungarian Opening11 (100 %)
A34 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights Variation10 (0 %)
B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack11 (100 %)
B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation10,5 (50 %)
B50 Sicilian Defense: Modern Variations10,5 (50 %)
C41 Philidor Defense: Lion Variation10,5 (50 %)
C48 Four Knights Game: Spanish Variation, Rubinstein Variation, Henneberger Variation11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
B76 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Modern Line21 (50 %)
A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation11 (100 %)
B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation10 (0 %)
B04 Alekhine Defense: Modern Variation, Alburt Variation10 (0 %)
B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation10 (0 %)
B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation11 (100 %)
B33 Sicilian Defense: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation11 (100 %)
B60 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Dragon Variation10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Kolodziejczyk, Boris
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
5 ago 2026Kolodziejczyk, Boris 2109Zhauynbay, Alimzhan 21710-1A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Indian FormationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz70Ver
5 ago 2026Zhauynbay, Alimzhan 2171Kolodziejczyk, Boris 21091-0B04 Defensa Alekhine: Modern Variation, Alburt VariationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz38Ver
5 ago 2026Kolodziejczyk, Boris 2109Zhauynbay, Alimzhan 21710-1A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Indian FormationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz27Ver
5 ago 2026Zhauynbay, Alimzhan 2171Kolodziejczyk, Boris 21091-0B02 Defensa Alekhine: Scandinavian VariationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz45Ver
5 ago 2026Kolodziejczyk, Boris 2109Zhauynbay, Alimzhan 21710-1A34 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Three Knights VariationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz33Ver
5 ago 2026Zhauynbay, Alimzhan 2171Kolodziejczyk, Boris 21090-1B76 Defensa Siciliana: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Modern LineYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz64Ver
5 ago 2026Kolodziejczyk, Boris 2109Zhauynbay, Alimzhan 21711-0A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Indian FormationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz40Ver
5 ago 2026Zhauynbay, Alimzhan 2171Kolodziejczyk, Boris 21090-1A04 Apertura Zukertort: Sicilian InvitationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Blitz29Ver
4 ago 2026Zhauynbay, Alimzhan 2105Kolodziejczyk, Boris 23171-0B76 Defensa Siciliana: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Modern LineYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Rapid38Ver
4 ago 2026Kolodziejczyk, Boris 2317Zhauynbay, Alimzhan 21050-1A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Indian FormationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Rapid69Ver
4 ago 2026Zhauynbay, Alimzhan 2105Kolodziejczyk, Boris 23171-0B60 Defensa Siciliana: Richter-Rauzer Variation, Dragon VariationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Rapid49Ver
4 ago 2026Kolodziejczyk, Boris 2317Zhauynbay, Alimzhan 21051-0A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Indian FormationYouth Teams Match \"KAZAKHSTAN vs WORLD\" | Boys | Rapid31Ver
27 jun 2026Kolodziejczyk, Boris 2219Zhauynbay, Alimzhan 22401-0B30 Defensa Siciliana: Nyezhmetdinov-Rossolimo AttackFIDE World Cadets Cup 2026 | O1226Ver
26 jun 2026Advik Amit Agrawal 2382Kolodziejczyk, Boris 2219½-½C18 Defensa Francesa: Winawer Variation, Portisch-Hook VariationFIDE World Cadets Cup 2026 | O1222Ver
25 jun 2026Pradeep, Harshill 2130Kolodziejczyk, Boris 22190-1B31 Defensa Siciliana: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto VariationFIDE World Cadets Cup 2026 | O1280Ver
24 jun 2026Kolodziejczyk, Boris 2219Anetov, Amirzhan 20991-0C48 Apertura de los Cuatro Caballos: Spanish Variation, Rubinstein Variation, Henneberger VariationFIDE World Cadets Cup 2026 | O1260Ver
23 jun 2026Bakhyt, Rauan 2015Kolodziejczyk, Boris 22190-1E61 Defensa India de ReyFIDE World Cadets Cup, O1232Ver
18 jun 2026Kolodziejczyk, Boris 2219Abhinav Anand 20280-1C78 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk VariationFIDE World Cadets Cup 2026 | O1242Ver
15 abr 2026Protopopescu, Luca 2080Kolodziejczyk, Boris 21470-1B33 Defensa Siciliana: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk VariationFrench Youth Chess Championships 2026 | O1251Ver
15 abr 2026Kolodziejczyk, Boris 2147Lobina, Thomas 2015½-½B50 Defensa Siciliana: Modern VariationsFrench Youth Chess Championships 2026 | O1273Ver