Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Gusev, Mikhail

Partidas
41
Elo máximo
2340
Última partida
15 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas79652 %
Con negras361032 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
E64 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Double Fianchetto Attack21,5 (75 %)
A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense10,5 (50 %)
A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined10,5 (50 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation11 (100 %)
A35 English Opening: Symmetrical Variation, Four Knights Variation10,5 (50 %)
A46 Indian Defense: Knights Variation10,5 (50 %)
A47 Marienbad System: Berg Variation11 (100 %)
A49 Indian Defense: Przepiorka Variation10 (0 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation10 (0 %)
A07 King's Indian Attack, with e610 (0 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense11 (100 %)
A46 Yusupov-Rubinstein System10,5 (50 %)
A58 Benko Gambit Accepted: Fully Accepted Variation10 (0 %)
A81 Dutch Defense: Semi-Leningrad Variation10,5 (50 %)
B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation10 (0 %)
B40 Sicilian Defense: French Variation, Open10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Gusev, Mikhail
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
15 ago 2026Gusev, Mikhail 2212Vassis, Anastasios 21561-0C15 Defensa Francesa: Winawer Variation, Delayed Exchange VariationEuropean Junior Chess Championship 2026 | Open58Ver
14 ago 2026Grahn, Vidar 2304Gusev, Mikhail 22121-0E16 Defensa India de Dama: Capablanca VariationEuropean Junior Chess Championship 2026 | Open46Ver
12 ago 2026Nedelcu, Teodor-Cosmin 2313Gusev, Mikhail 22121-0E48 Defensa Nimzoindia: Normal Variation, Classical DefenseEuropean Junior Chess Championship 2026 | Open41Ver
10 ago 2026Trushko, Andrii 2338Gusev, Mikhail 2212½-½E12 Defensa India de Dama: Petrosian VariationEuropean Junior Chess Championship 2026 | Open31Ver
9 ago 2026Gusev, Mikhail 2212Kozlovic, Jernej 2328½-½A46 Defensa India: Knights VariationEuropean Junior Chess Championship 2026 | Open29Ver
7 ago 2026kiladze, Luka 2342Gusev, Mikhail 22121-0B40 Defensa Siciliana: French Variation, OpenEuropean Junior Chess Championship 2026 | Open43Ver
6 ago 2026Gusev, Mikhail 2212Radzimski, Antoni 2405½-½A05 Ataque Indio de Rey: Symmetrical DefenseEuropean Junior Chess Championship 2026 | Open28Ver
14 jul 2026Gusev, Mikhail 2302Vaz, Ethan 25290-1B53 Defensa Siciliana: Chekhover VariationSERBIA OPEN 2026 - Masters32Ver
6 jul 2026Gusev, Mikhail 2302Tadic, Stefan 2435½-½D02 Apertura de Peón de Dama: Symmetrical Variation, Pseudo-CatalanMontenegro Open - Mediterranean Championship 2026 | OPEN A20Ver
5 jul 2026Gusev, Mikhail 2302Shyam, Sundar M. 24780-1A49 Defensa India: Przepiorka VariationMontenegro Open - Mediterranean Championship 2026 | OPEN A39Ver
16 may 2026Gusev, Mikhail 2322Pogorelskikh, Sergey 21240-1E06 Apertura Catalana: ClosedSerbian Individual Championship | Semifinals | Open36Ver
15 may 2026Poleksic, Dusan 2129Gusev, Mikhail 2322½-½C56 Apertura Italiana: Scotch Gambit, Max Lange AttackSerbian Individual Championship | Semifinals | Open46Ver
15 may 2026Gusev, Mikhail 2322Pajcin, Lav 2227½-½E60 Defensa India de Rey: Fianchetto Variation, Immediate FianchettoSerbian Individual Championship | Semifinals | Open53Ver
13 may 2026Cuzovic, Ognjen 2163Gusev, Mikhail 23221-0A58 Gambito Benko aceptado: Fully Accepted VariationSerbian Individual Championship | Semifinals | Open37Ver
12 may 2026Gusev, Mikhail 2322Sredojevic, Ivan 2135½-½A35 Apertura Inglesa: Symmetrical Variation, Four Knights VariationSerbian Individual Championship | Semifinals | Open68Ver
12 may 2026Ciric, Pavle 2265Gusev, Mikhail 23221-0C74 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Modern Steinitz DefenseSerbian Individual Championship | Semifinals | Open44Ver
25 abr 2026Gusev, Mikhail 2340Tesik, Csaba 22880-1E69 Defensa India de Rey: Fianchetto Variation, Classical Main LineThe Vojvodina Team Cup 202665Ver
22 abr 2026Leskovac, Nikola 2111Gusev, Mikhail 2340½-½C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Anderssen VariationThe Vojvodina Team Cup 202630Ver
22 abr 2026Gusev, Mikhail 2340Stamatovic, Aleksandar 20111-0B01 Defensa Escandinava: Marshall VariationThe Vojvodina Team Cup 202658Ver
9 abr 2026Cirkovic, Vuk 2021Gusev, Mikhail 23400-1C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, with h619. Festival mladih Sahovskog Saveza Srbije | Open U2037Ver