Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Gautier, Anand

Partidas
28
Elo máximo
2337
Última partida
31 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas45259 %
Con negras57550 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B45 Sicilian Defense: Taimanov Variation21 (50 %)
C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation21 (50 %)
C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening21,5 (75 %)
B06 Modern Defense: Standard Line10,5 (50 %)
B12 Caro-Kann Defense11 (100 %)
B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation10 (0 %)
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation11 (100 %)
C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense31 (33 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation10,5 (50 %)
A48 Torre Attack: Fianchetto Defense10,5 (50 %)
B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d610 (0 %)
B50 Sicilian Defense: Modern Variations10 (0 %)
B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line11 (100 %)
B54 Sicilian Defense: Prins Variation11 (100 %)
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Gautier, Anand
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
31 ago 2026Papaux, Steve 2184Gautier, Anand 2337½-½A05 King's Indian Attack: Symmetrical DefenseSUI-chT Echallens-Nyon56Ver
31 ago 2026Fend, Juergen 2279Gautier, Anand 2337½-½A05 King's Indian Attack: Symmetrical DefenseSUI-chT Wollishofen-Nyon70Ver
19 jul 2026Thorfinnsson, Bjorn 2396Gautier, Anand 2198½-½A48 Torre Attack: Fianchetto Defense59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)109Ver
19 jul 2026Gautier, Anand 2198Aronyak Ghosh 24880-1B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)64Ver
19 jul 2026Omar, Noaman 2274Gautier, Anand 21980-1E83 King's Indian Defense: Sämisch Variation, Panno Formation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)27Ver
19 jul 2026Mohammad Nubairshah Shaikh 2316Gautier, Anand 21981-0A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)46Ver
19 jul 2026Gloeckler, Christian 2513Gautier, Anand 2198½-½B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)56Ver
19 jul 2026Gautier, Anand 2198Elmi, Saad Abobaker 2409½-½B06 Modern Defense: Standard Line59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)36Ver
19 jul 2026Alexakis, Dimitris 2459Gautier, Anand 21980-1B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)48Ver
19 jul 2026Gautier, Anand 2198Stefan, Romulus-Cristian 20481-0C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)58Ver
19 jul 2026Dietiker, Manuel 2002Gautier, Anand 21980-1B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Petronić Attack59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)18Ver
19 jul 2026Gautier, Anand 2198Safarli, Eltaj 26190-1B45 Sicilian Defense: Taimanov Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)49Ver
12 jul 2026Maier, Christian 2314Gautier, Anand 22230-1B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)34Ver
12 jul 2026Acs, Peter 2474Gautier, Anand 22231-0B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d659th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)51Ver
12 jul 2026Bu, Xiangzhi 2583Gautier, Anand 22231-0E62 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Uhlmann-Szabo System59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)72Ver
23 jun 2026Seitz, Patrick 2243Gautier, Anand 2307½-½B91 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Zagreb VariationSUI-chT Bodan-Nyon40Ver
21 jun 2026Fischer, Daniel 2365Gautier, Anand 23071-0B90 Sicilian Defense: Najdorf VariationSMM 202669Ver
31 may 2026Gautier, Anand 2280Riff, Jean-Noel 24071-0B45 Sicilian Defense: Taimanov VariationLNA swiss ronde 3 Gen?ve vs52Ver
17 may 2026Gautier, Anand 2280Python, Noe 21401-0B12 Caro-Kann DefenseSchweizer Bundesturnier 202650Ver
16 may 2026Schenk-Pogan, Nikolas 2146Gautier, Anand 2280½-½A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian FormationSchweizer Bundesturnier 202628Ver