Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Frank, Anton

Partidas
40
Elo máximo
2213
Última partida
23 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas86655 %
Con negras251323 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack32,5 (83 %)
C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, with a621,5 (75 %)
A00 Hungarian Opening10,5 (50 %)
A00 Hungarian Opening: Symmetrical Variation11 (100 %)
A07 King's Indian Attack, with e610,5 (50 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Indian Formation10 (0 %)
B00 Nimzowitsch Defense: Scandinavian Variation, Advance Variation10 (0 %)
B22 Sicilian Defense: Alapin Variation11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A08 King's Indian Attack: Sicilian Variation20 (0 %)
D31 Queen's Gambit Declined: Janowski Variation20,5 (25 %)
A06 Zukertort Opening10 (0 %)
A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined10,5 (50 %)
A19 English Opening: Mikenas-Carls, Sicilian10 (0 %)
A50 Queen's Indian Accelerated10 (0 %)
B02 Alekhine Defense: Two Pawns Attack, Lasker Variation11 (100 %)
B03 Alekhine Defense: Four Pawns Attack, Main Line11 (100 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Frank, Anton
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
23 jul 2026Kovacevic, Radmila 2061Frank, Anton 22131-0C00 Defensa Francesa: Horwitz Attack, Papa-Ticulat GambitStockholm Summer Nights Open59Ver
21 jul 2026Jakenberg, Jussi 2077Frank, Anton 2213½-½A14 Apertura Inglesa: Agincourt Defense, Neo-Catalan DeclinedStockholm Summer Nights Open54Ver
20 jul 2026Frank, Anton 2213Ask, Josef 2021½-½C41 Defensa Philidor: Albin-Blackburne GambitStockholm Summer Nights Open77Ver
20 jul 2026Hillarp Persson, Tiger 2418Frank, Anton 22131-0E53 Defensa Nimzoindia: Normal Variation, Gligoric SystemStockholm Summer Nights Open30Ver
3 jul 2026Frank, Anton 2213Valcu, Lavinia 2146½-½A07 King's Indian Attack, with e6Schack-SM 2026 | Junior-SM45Ver
2 jul 2026Ral Lustig, Melvin 2235Frank, Anton 22131-0A08 Ataque Indio de Rey: Sicilian VariationSchack-SM 2026 | Junior-SM80Ver
2 jul 2026Frank, Anton 2213Morell, Oscar 21711-0B22 Defensa Siciliana: Alapin VariationSchack-SM 2026 | Junior-SM37Ver
1 jul 2026Frank, Anton 2213Malmquist, Neo 2029½-½A00 Apertura HúngaraSchack-SM 2026 | SM-Blixten27Ver
1 jul 2026Kring, Stephan 2078Frank, Anton 22131-0A50 Queen's Indian AcceleratedSchack-SM 2026 | SM-Blixten48Ver
1 jul 2026Frank, Anton 2213Israelsson, Lukas 20490-1E05 Apertura Catalana: Open Defense, Classical LineSchack-SM 2026 | SM-Blixten20Ver
1 jul 2026Johnson, Daniel 2194Frank, Anton 2213½-½D31 Gambito de Dama rehusado: Janowski VariationSchack-SM 2026 | SM-Blixten26Ver
1 jul 2026Frank, Anton 2213Arman, Deniz 23701-0A00 Apertura Húngara: Symmetrical VariationSchack-SM 2026 | SM-Blixten45Ver
1 jul 2026Granath, Jonas 2023Frank, Anton 22130-1B02 Defensa Alekhine: Two Pawns Attack, Lasker VariationSchack-SM 2026 | SM-Blixten39Ver
1 jul 2026Frank, Anton 2213Sandberg, Lucas 23050-1B00 Defensa Nimzowitsch: Scandinavian Variation, Advance VariationSchack-SM 2026 | Junior-SM55Ver
30 jun 2026Grahn, Vidar 2245Frank, Anton 22131-0D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense, Alekhine VariationSchack-SM 2026 | Junior-SM36Ver
29 jun 2026Frank, Anton 2213Ljungros, Lo 21380-1B76 Defensa Siciliana: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Modern LineSchack-SM 2026 | Junior-SM41Ver
28 jun 2026Lilliehook, Victor 2200Frank, Anton 2213½-½B22 Defensa Siciliana: Delayed Alapin VariationSchack-SM 2026 | Junior-SM48Ver
24 jun 2026Kleist, Axel 2167Frank, Anton 22131-0B45 Defensa Siciliana: Four Knights Variation, Exchange VariationSchack-SM 2026 | Junior-SM34Ver
13 may 2026Frank, Anton 2213Strom-Engdahl, Alexander 23080-1A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, Queen's Indian FormationSchack-SM 2026 | Junior-SM89Ver
18 ene 2026Frank, Anton 2209Akesson, Joel 22160-1C03 Defensa Francesa: Tarrasch Variation, Morozevich VariationRond 6: Frank, Anton - Akesson, Joel37Ver