Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Filipovic, Branko

Partidas
13
Elo máximo
2279
Última partida
19 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas31444 %
Con negras13150 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
D02 Queen's Pawn Game: London System21 (50 %)
A45 Indian Defense: Accelerated London System10 (0 %)
A46 Indian Defense: London System11 (100 %)
A48 London System10 (0 %)
B06 Modern Defense: Gurgenidze Defense10 (0 %)
D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System, Steinitz Countergambit10,5 (50 %)
D02 Queen's Pawn Game: London System, with e611 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A47 Pseudo Queen's Indian Defense10,5 (50 %)
A50 Queen's Indian Accelerated11 (100 %)
B03 Alekhine Defense: Four Pawns Attack10 (0 %)
B04 Alekhine Defense: Modern Variation, Alburt Variation10,5 (50 %)
E43 Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation, with Ne410,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Filipovic, Branko
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
19 jul 2026Filipovic, Branko 2109Elmi, Saad Abobaker 24090-1B06 Defensa Moderna: Gurgenidze Defense59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)26Ver
19 jul 2026Kolly, Jacques 2203Filipovic, Branko 21090-1A50 Queen's Indian Accelerated59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)41Ver
19 jul 2026Filipovic, Branko 2109Alexakis, Dimitris 24590-1A48 Sistema Londres59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)37Ver
19 jul 2026Kukushkin, Ivan 2265Filipovic, Branko 2109½-½B04 Defensa Alekhine: Modern Variation, Alburt Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)44Ver
19 jul 2026Filipovic, Branko 2109Shukhman, Anna 23920-1D02 Apertura de Peón de Dama: London System59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)9Ver
19 jul 2026Filipovic, Branko 2109Maruntis, Patrik-Robert 21671-0D02 Apertura de Peón de Dama: London System, with e659th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)17Ver
19 jul 2026Ling, Chenxuan 2235Filipovic, Branko 2109½-½E43 Defensa Nimzoindia: St. Petersburg Variation, with Ne459th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)40Ver
19 jul 2026Filipovic, Branko 2109Rohrer, Christophe 22161-0A46 Defensa India: London System59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)43Ver
12 jul 2026Amonatov, Farrukh 2593Filipovic, Branko 22791-0B03 Defensa Alekhine: Four Pawns Attack59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)25Ver
12 jul 2026Filipovic, Branko 2279Acs, Peter 24740-1A45 Defensa India: Accelerated London System59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)30Ver
12 jul 2026Filipovic, Branko 2279Kukushkin, Ivan 21861-0D02 Apertura de Peón de Dama: London System59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)28Ver
12 jul 2026Filipovic, Branko 2279Sadeghi, Hassan Roger 2028½-½D00 Apertura de Peón de Dama: Accelerated London System, Steinitz Countergambit59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)19Ver
18 jun 2026Pitschka, Claus 2059Filipovic, Branko 2197½-½A47 Pseudo Queen's Indian Defense38th International Chess Tournament Open Pula 202612Ver