Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Broly, Mathilde

Partidas
9
Elo máximo
2046
Última partida
13 jun 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas03230 %
Con negras01313 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
D02 Queen's Pawn Game: London System31 (33 %)
A48 London System, with Bd310 (0 %)
B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A20 English Opening: King's English Variation10 (0 %)
C48 Four Knights Game: Spanish Variation, Rubinstein Variation, Henneberger Variation10,5 (50 %)
C78 Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation10 (0 %)
D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation, Kramnik's Line10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Broly, Mathilde
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
13 jun 2026Broly, Mathilde 2046Nezar, Mustapha 2304½-½D02 Apertura de Peón de Dama: London SystemChampionnat de France des Clubs 2026 | Poule Basse15Ver
11 jun 2026Broly, Mathilde 2046Roos, Louis 2285½-½D02 Apertura de Peón de Dama: London SystemChampionnat de France des Clubs 2026 | Poule Basse31Ver
10 jun 2026Albaric, Etienne 2200Broly, Mathilde 20461-0A20 Apertura Inglesa: King's English VariationChampionnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe A47Ver
9 jun 2026Broly, Mathilde 2046Haussernot, Cecile 22190-1D02 Apertura de Peón de Dama: London SystemChampionnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe A67Ver
7 jun 2026Monpeurt, Cyrielle 2160Broly, Mathilde 2046½-½C48 Apertura de los Cuatro Caballos: Spanish Variation, Rubinstein Variation, Henneberger VariationChampionnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe A49Ver
6 jun 2026Broly, Mathilde 2046Andriasyan, Siranush 2144½-½B41 Defensa Siciliana: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti VariationChampionnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe A18Ver
5 jun 2026Bernard, Ines 2223Broly, Mathilde 20461-0D85 Defensa Grünfeld: Exchange Variation, Modern Exchange Variation, Kramnik's LineChampionnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe A50Ver
4 jun 2026Broly, Mathilde 2046Daulyte-Cornette, Deimante 23900-1A48 London System, with Bd3Championnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe A36Ver
26 ene 2026Garrigue, Julian 2314Broly, Mathilde 20341-0C78 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation2ème Rapide Caïssa Bordeaux32Ver