Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Bazilius, Augustinas

Partidas
32
Elo máximo
2257
Última partida
26 jun 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas56647 %
Con negras38447 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
A07 King's Indian Attack, with e621 (50 %)
E04 Catalan Opening: Open Defense21 (50 %)
A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined11 (100 %)
A40 Kangaroo Defense10 (0 %)
B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation10,5 (50 %)
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Petronić Attack11 (100 %)
B96 Sicilian Defense: Najdorf Variation10,5 (50 %)
C15 French Defense: Winawer Variation, Delayed Exchange Variation10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack22 (100 %)
C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation21 (50 %)
D26 Queen's Gambit Accepted: Classical Defense, Normal Line21 (50 %)
A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation10,5 (50 %)
A11 English Opening: Caro-Kann Defensive System11 (100 %)
A12 Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Bled Variation10 (0 %)
B10 Caro-Kann Defense: Accelerated Panov Attack, Modern Variation10,5 (50 %)
D11 Slav Defense: Modern Line10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Bazilius, Augustinas
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
26 jun 2026Bazilius, Augustinas 2240Foldes, Marton Gabor 22941-0A14 Apertura Inglesa: Agincourt Defense, Neo-Catalan DeclinedFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1848Ver
25 jun 2026Kazantzoglou, Stefanos 2312Bazilius, Augustinas 2240½-½C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Euwe VariationFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1860Ver
24 jun 2026Bazilius, Augustinas 2240Szakal, Bartolomej 21201-0D11 Defensa Eslava: Modern LineFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1833Ver
22 jun 2026Bazilius, Augustinas 2240Zeihen, Matthieu 20671-0A07 King's Indian Attack, with e6FIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1868Ver
20 jun 2026Artemov, Andriy 2057Bazilius, Augustinas 22401-0E61 Defensa India de Rey: Smyslov VariationFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1823Ver
19 jun 2026Bazilius, Augustinas 2240Sava, Robert-Gabriel 23290-1A07 King's Indian Attack, with e6FIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1834Ver
18 jun 2026Hovakimyan, Vache 2325Bazilius, Augustinas 22401-0D78 Defensa Neogrünfeld: Classical Variation, Original DefenseFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1826Ver
17 jun 2026Bazilius, Augustinas 2240Morkunas, Gustas 2353½-½E04 Apertura Catalana: Open DefenseFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1829Ver
16 jun 2026Efimov, Leonid 2331Bazilius, Augustinas 22400-1A11 Apertura Inglesa: Caro-Kann Defensive SystemFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1834Ver
1 abr 2026Bazilius, Augustinas 2229Salna, Aleksandras 2311½-½C15 Defensa Francesa: Winawer Variation, Delayed Exchange VariationLithuanian Championship 2026 | Open32Ver
31 mar 2026Indriunas, Matas 2257Bazilius, Augustinas 22180-1B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Adams AttackLithuanian Championship 2026 | Open38Ver
31 mar 2026Bazilius, Augustinas 2218Dijokas, Jokubas 2022½-½B15 Defensa Caro-Kann: Tartakower VariationLithuanian Championship 2026 | Open37Ver
30 mar 2026Stremavicius, Pijus 2339Bazilius, Augustinas 22171-0A12 Apertura Réti: Anglo-Slav Variation, Bled VariationLithuanian Championship 2026 | Open55Ver
29 mar 2026Pidluznij, Gleb 2399Bazilius, Augustinas 2217½-½D26 Gambito de Dama aceptado: Classical Defense, Normal LineLithuanian Championship 2026 | Open94Ver
28 mar 2026Bazilius, Augustinas 2229Stremavicius, Titas 25560-1D02 Apertura de Peón de Dama: London SystemLithuanian Championship 2026 | Open33Ver
13 mar 2026Bazilius, Augustinas 2217Mis, Mieszko 2390½-½E04 Apertura Catalana: Open Defense6th IM tournament \"Hotel Stockholm young talents\"22Ver
12 mar 2026Wernberg, Hugo 2267Bazilius, Augustinas 2217½-½A05 Apertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation6th IM tournament \"Hotel Stockholm young talents\"24Ver
12 mar 2026Bazilius, Augustinas 2217Miezis, Normunds 23990-1E11 Defensa Bogoindia: Grünfeld Variation6th IM tournament \"Hotel Stockholm young talents\"47Ver
11 mar 2026Al-Tarboush, Ward 2236Bazilius, Augustinas 22170-1B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Adams Attack6th IM tournament \"Hotel Stockholm young talents\"38Ver
10 mar 2026Bazilius, Augustinas 2217Perets, Dmytro 22790-1E06 Apertura Catalana: Closed6th IM tournament \"Hotel Stockholm young talents\"48Ver