Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Barnes, Oliver

Partidas
30
Elo máximo
2107
Última partida
9 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas36640 %
Con negras44740 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
A06 Zukertort Opening10,5 (50 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation11 (100 %)
A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation, Double Fianchetto10,5 (50 %)
A17 English Opening: Anglo-Indian Defense, Nimzo-English10,5 (50 %)
A40 Horwitz Defense11 (100 %)
A41 Queen's Pawn Game10 (0 %)
A46 Yusupov-Rubinstein System10 (0 %)
A48 East Indian Defense10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense, Alekhine Variation21 (50 %)
A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined10 (0 %)
A17 English Opening: Anglo-Indian Defense, Hedgehog System10 (0 %)
A19 English Opening: Anglo-Indian Defense, Flohr-Mikenas-Carls Variation, Nei Gambit10,5 (50 %)
A20 English Opening: King's English Variation10 (0 %)
A27 English Opening: King's English Variation, Three Knights System10 (0 %)
B43 Sicilian Defense: Kan Variation, Knight Variation11 (100 %)
C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Barnes, Oliver
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
9 ago 2026Tureshbayev, Anuar 2250Barnes, Oliver 2107½-½C17 Defensa Francesa: Winawer Variation, Bogoljubow VariationThe 105th Irish Championship 2026 | Championship41Ver
8 ago 2026Barnes, Oliver 2107Melaugh, Shane 21571-0A40 Horwitz DefenseThe 105th Irish Championship 2026 | Championship31Ver
7 ago 2026Daly, Colm 2182Barnes, Oliver 21070-1B43 Defensa Siciliana: Kan Variation, Knight VariationThe 105th Irish Championship 2026 | Championship55Ver
6 ago 2026Barnes, Oliver 2107Hughes, Padraig 20221-0A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Indian FormationThe 105th Irish Championship 2026 | Championship40Ver
5 ago 2026Jessel, Stephen 2364Barnes, Oliver 21071-0A14 Apertura Inglesa: Agincourt Defense, Neo-Catalan DeclinedThe 105th Irish Championship 2026 | Championship42Ver
4 ago 2026Barnes, Oliver 2107Liu, Jason 2161½-½A15 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation, Double FianchettoThe 105th Irish Championship 2026 | Championship29Ver
1 ago 2026Venkatesan, Kavin 2297Barnes, Oliver 2107½-½A19 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, Flohr-Mikenas-Carls Variation, Nei GambitThe 105th Irish Championship 2026 | Championship66Ver
26 jun 2026Barnes, Oliver 2000Dupuis, Denis K 2217½-½C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Scotch Variation AcceptedFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1829Ver
25 jun 2026Camps Abadia, Arnau 2159Barnes, Oliver 20000-1D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense, Alekhine VariationFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1837Ver
24 jun 2026Barnes, Oliver 2000Schneider, Aron 2204½-½A06 Apertura ZukertortFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1842Ver
20 jun 2026Barnes, Oliver 2000Pressler, Tobias 21820-1D32 Gambito de Dama rehusado: Tarrasch DefenseFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1858Ver
19 jun 2026Chekanov, Timur 2190Barnes, Oliver 2000½-½C07 Defensa Francesa: Tarrasch Variation, Chistyakov DefenseFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1850Ver
18 jun 2026Efimov, Leonid 2331Barnes, Oliver 20001-0E28 Defensa Nimzoindia: Sämisch VariationFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1830Ver
17 jun 2026Barnes, Oliver 2000Liu, Jason 2252½-½A17 Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, Nimzo-EnglishFIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1833Ver
15 jun 2026Barnes, Oliver 2000Hovakimyan, Vache 23250-1C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, with h6FIDE World Youth Chess Championships 2026 | O1864Ver
30 may 2026Barnes, Oliver 2000Balaji, Aaravamudhan 23150-1B06 Defensa Moderna35th Drogheda Chess Congress | Thomson Masters69Ver
28 may 2026Barnes, Oliver 2000Kanyamarala, Tarun 24260-1B56 Defensa Siciliana: Kupreichik Variation35th Drogheda Chess Congress | Thomson Masters45Ver
8 feb 2026Rosol, Philip 2271Barnes, Oliver 20131-0E49 Defensa Nimzoindia: Normal Variation, Botvinnik SystemSligo 2026 Open51Ver
7 feb 2026Barnes, Oliver 2013Hushpit, Lukian 2100½-½D05 Apertura de Peón de Dama: Colle SystemSligo 2026 Open22Ver
7 feb 2026Rakhmangulov, Andrei 2259Barnes, Oliver 20321-0D38 Gambito de Dama rehusado: Ragozin Defense, Alekhine VariationSligo 2026 Blitz41Ver