Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Arjun Kalyan

Partidas
53
Elo máximo
2509
Última partida
19 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas149274 %
Con negras157666 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation43 (75 %)
B01 Scandinavian Defense: Blackburne Gambit21,5 (75 %)
B42 Sicilian Defense: Kan Variation, Polugaevsky Variation21,5 (75 %)
B07 Lion Defense11 (100 %)
B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation10,5 (50 %)
B18 Caro-Kann Defense: Classical Variation, Main Line10,5 (50 %)
B36 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind, Gurgenidze Variation11 (100 %)
B56 Sicilian Defense: Classical Variation11 (100 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation43 (75 %)
C78 Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation31,5 (50 %)
C44 King's Knight Opening: Konstantinopolsky21 (50 %)
C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted21,5 (75 %)
C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo21 (50 %)
C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Tarrasch Variation21 (50 %)
D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation21,5 (75 %)
A06 Zukertort Opening10,5 (50 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Arjun Kalyan
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
19 jul 2026Alexakis, Dimitris 2459Arjun Kalyan 24510-1C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Bayreuth Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)44Ver
19 jul 2026Arjun Kalyan 2451Mohammad Nubairshah Shaikh 2316½-½B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)55Ver
19 jul 2026Shukhman, Anna 2392Arjun Kalyan 24511-0C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Naroditsky Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)47Ver
19 jul 2026Arjun Kalyan 2451Aronyak Ghosh 2488½-½B18 Defensa Caro-Kann: Classical Variation, Main Line59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)33Ver
19 jul 2026Savitha Shri B 2161Arjun Kalyan 24510-1C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Tarrasch Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)38Ver
19 jul 2026Gloeckler, Christian 2513Arjun Kalyan 24510-1C26 Apertura Vienesa: Falkbeer Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)28Ver
19 jul 2026Arjun Kalyan 2451Kozak, Adam 25371-0C67 Apertura Española (Ruy López): Berlin Defense, Rio Gambit Accepted59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)76Ver
19 jul 2026Kukushkin, Ivan 2265Arjun Kalyan 24510-1D02 Apertura de Peón de Dama: London System, with e659th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)33Ver
19 jul 2026Arjun Kalyan 2451Hakimifard, Ghazal 21301-0B42 Defensa Siciliana: Kan Variation, Polugaevsky Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)42Ver
19 jul 2026Python, Noe 2010Arjun Kalyan 24510-1C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Scotch Variation Accepted59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)69Ver
12 jul 2026Ling, Chenxuan 2077Arjun Kalyan 23900-1D31 Gambito de Dama rehusado: Queen's Knight Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)36Ver
12 jul 2026Arjun Kalyan 2390Ghosh, Diptayan 24800-1C70 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Classical Defense Deferred59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)69Ver
12 jul 2026Aronyak Ghosh 2482Arjun Kalyan 2390½-½D02 Apertura de Peón de Dama: Symmetrical Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)32Ver
12 jul 2026Arjun Kalyan 2390Rohrer, Christophe 22021-0C74 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Modern Steinitz Defense59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)42Ver
12 jul 2026Alexakis, Dimitris 2518Arjun Kalyan 23901-0C78 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)74Ver
12 jul 2026Arjun Kalyan 2390Amonatov, Farrukh 25931-0B92 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Opocensky Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)36Ver
12 jul 2026Arjun Kalyan 2390Menzi, Jonas 21141-0C55 Apertura Italiana: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Rapid (RAP)29Ver
2 jul 2026Arjun Kalyan 2451Bu, Xiangzhi 27190-1C41 Defensa Philidor: Exchange Variation59th Biel International Chess Festival 2026 | Open | Blitz (BTZ)41Ver
13 mar 2026Das, Sayantan 2335Arjun Kalyan 24541-0C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Tarrasch VariationIndia National Blitz Chess Championship 2025-2651Ver
13 mar 2026Puranik, Abhimanyu 2519Arjun Kalyan 24540-1A07 King's Indian Attack, with e6India National Blitz Chess Championship 2025-2640Ver