Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Adewumi, Tanitoluwa

Partidas
69
Elo máximo
2478
Última partida
17 ago 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas1314857 %
Con negras188865 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B51 Sicilian Defense: Moscow Variation31,5 (50 %)
E46 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation32 (67 %)
E60 King's Indian Defense: Normal Variation, King's Knight Variation31,5 (50 %)
B40 Sicilian Defense: French Variation21 (50 %)
C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening21,5 (75 %)
D12 Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense21 (50 %)
E61 King's Indian Defense: Semi-Classical Variation22 (100 %)
A06 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
D26 Queen's Gambit Accepted: Classical Defense, Steinitz Variation, Exchange Variation32,5 (83 %)
B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack21,5 (75 %)
C47 Four Knights Game: Gunsberg Variation22 (100 %)
C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo21,5 (75 %)
C95 Ruy Lopez: Closed, Breyer Defense, Zaitsev Hybrid21,5 (75 %)
A00 Anderssen's Opening11 (100 %)
A45 Indian Defense: Accelerated London System11 (100 %)
A55 Old Indian Defense: Normal Variation10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Adewumi, Tanitoluwa
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
17 ago 2026Mullodzhanov, Nathaniel 2169Adewumi, Tanitoluwa 23921-0C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Greco Gambit, Modern LineMarshall Masters 2026 | August61Ver
17 ago 2026Adewumi, Tanitoluwa 2392DeDona, Mark 20391-0A61 Defensa Benoni: Knight's Tour VariationMarshall Masters 2026 | August45Ver
12 jul 2026George, Kevin 2347Adewumi, Tanitoluwa 24670-1D24 Gambito de Dama aceptado2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A33Ver
11 jul 2026Adewumi, Tanitoluwa 2467Chasin, Nico 24791-0E61 Defensa India de Rey: Semi-Classical Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A37Ver
11 jul 2026Colville, Julian 2333Adewumi, Tanitoluwa 24670-1E28 Defensa Nimzoindia: Sämisch Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A39Ver
10 jul 2026Adewumi, Tanitoluwa 2467Prraneeth Vuppala 2502½-½D02 Apertura de Peón de Dama: Symmetrical Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A87Ver
9 jul 2026Narayanan, Samrug 2436Adewumi, Tanitoluwa 2467½-½B48 Defensa Siciliana: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A106Ver
8 jul 2026Adewumi, Tanitoluwa 2467Zhu, Linxi 22641-0E60 Defensa India de Rey: Normal Variation, King's Knight Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A45Ver
8 jul 2026Lin, Bryan Enming 2381Adewumi, Tanitoluwa 24671-0C78 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Møller Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A31Ver
7 jul 2026Adewumi, Tanitoluwa 2467Lohia, Sohum 2404½-½C55 Apertura Italiana: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A35Ver
2 jul 2026Adewumi, Tanitoluwa 2467Movsziszian, Karen 23861-0B08 Defensa Pirc: Classical Variation2026 Marshall Summer Six Day GM/IM Invitational | GM A13Ver
28 jun 2026Adewumi, Tanitoluwa 2478Goodrich, Elliott 2103½-½E60 Defensa India de Rey: Normal Variation, King's Knight VariationMarshall Chess Club Academy Blitz Championship40Ver
28 jun 2026Goodrich, Elliott 2103Adewumi, Tanitoluwa 24780-1B21 Defensa Siciliana: Smith-Morra GambitMarshall Chess Club Academy Blitz Championship53Ver
28 jun 2026Goodrich, Elliott 2103Adewumi, Tanitoluwa 24780-1C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Gunsberg VariationMarshall Chess Club Academy Blitz Championship57Ver
15 jun 2026Goodrich, Elliott 2077Adewumi, Tanitoluwa 24710-1C47 Apertura de los Cuatro Caballos: Gunsberg VariationMarshall Masters 2026 | Jun51Ver
14 jun 2026Adewumi, Tanitoluwa 2471Stearman, Josiah 2477½-½B51 Defensa Siciliana: Moscow Variation2026 Marshall Premier FIDE | Jun57Ver
14 jun 2026Moor, Nathaniel Philip 2211Adewumi, Tanitoluwa 24710-1C84 Apertura Española (Ruy López): Closed, Martinez Variation2026 Marshall Premier FIDE | Jun58Ver
11 jun 2026Adewumi, Tanitoluwa 2471Das, Aditeya 22670-1B51 Defensa Siciliana: Moscow Variation2026 Marshall Premier FIDE | Jun82Ver
25 may 2026Adewumi, Tanitoluwa 2473Song, Edward 2391½-½D27 Gambito de Dama aceptado: Furman Variation35th Annual Chicago Open55Ver
24 may 2026Liang, Awonder 2704Adewumi, Tanitoluwa 24731-0C77 Apertura Española (Ruy López): Morphy Defense, Tarrasch Variation35th Annual Chicago Open36Ver