Compañía de Innovación de SantiagoAjedrez

Adamovic, Nikola

Partidas
23
Elo máximo
2133
Última partida
2 jul 2026

Resultados

ColorGanadasTablasPerdidasPuntuación
Con blancas24927 %
Con negras31444 %

Aperturas más jugadas

Con blancas

AperturaPartidasPuntos
B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack30,5 (17 %)
B12 Caro-Kann Defense11 (100 %)
B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation10 (0 %)
B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon10 (0 %)
B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack10,5 (50 %)
B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation11 (100 %)
B67 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation10 (0 %)
B75 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Early Deviations10,5 (50 %)

Con negras

AperturaPartidasPuntos
A05 Zukertort Opening: Quiet System11 (100 %)
A40 Kangaroo Defense10 (0 %)
B20 Sicilian Defense: Czerniak Attack10,5 (50 %)
B22 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation10 (0 %)
B28 Sicilian Defense: O'Kelly Variation, Maróczy Bind, Paulsen Line10 (0 %)
B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack11 (100 %)
D13 Slav Defense: Exchange Variation11 (100 %)
E30 Nimzo-Indian Defense: Leningrad Variation10 (0 %)

Partidas recientes

Partidas recientes de Adamovic, Nikola
FechaBlancasNegrasResultadoAperturaEventoJugadasAbrir
2 jul 2026Adamovic, Nikola 2083Granovskiy, Alexandr 2209½-½C54 Apertura Italiana: Classical Variation, Giuoco PianissimoVojvodina Open 2026 | Open A53Ver
1 jul 2026Siddharth, Sai 2093Adamovic, Nikola 20830-1B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, English AttackVojvodina Open 2026 | Open A37Ver
29 jun 2026Fisher, Timofey 2165Adamovic, Nikola 20451-0B28 Defensa Siciliana: O'Kelly Variation, Maróczy Bind, Paulsen LineVojvodina Open 2026 | Open A60Ver
27 jun 2026Adamovic, Nikola 2045Bin-Suhayl, Ieysaa 22720-1C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Paulsen AttackVojvodina Open 2026 | Open A58Ver
25 jun 2026Podolchenko, Evgeniy 2272Adamovic, Nikola 20451-0E30 Defensa Nimzoindia: Leningrad VariationVojvodina Open 2026 | Open A27Ver
14 jun 2026Adamovic, Nikola 2044Fercec, Nenad 23480-1B94 Defensa Siciliana: Najdorf Variation38th International Chess Tournament Open Pula 202641Ver
22 may 2026Adamovic, Nikola 2133Livaja, Mario 22450-1B96 Defensa Siciliana: Najdorf Variation12th Serbian Cup \"Svetozar Gligorić\" | Open50Ver
21 may 2026Elez, Nikola 2094Adamovic, Nikola 2133½-½B20 Defensa Siciliana: Czerniak Attack12th Serbian Cup \"Svetozar Gligorić\" | Open44Ver
16 may 2026Davidov, Lazar 2028Adamovic, Nikola 21330-1A05 Apertura Zukertort: Quiet SystemSerbian Individual Championship | Semifinals | Open24Ver
12 may 2026Adamovic, Nikola 2133Zajic, Milan 2372½-½B75 Defensa Siciliana: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Early DeviationsSerbian Individual Championship | Semifinals | Open44Ver
12 may 2026Adamovic, Nikola 2133Pap, Misa 24150-1B27 Defensa Siciliana: Hyperaccelerated DragonSerbian Individual Championship | Semifinals | Open38Ver
24 abr 2026Adamovic, Nikola 2119Tesik, Csaba 22881-0B41 Defensa Siciliana: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti VariationThe Vojvodina Team Cup 202629Ver
20 abr 2026Adamovic, Nikola 2050Xusanov, Islombek 20760-1B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal VariationFIDE World Cadet & Youth Rapid and Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | O1242Ver
20 abr 2026Adamovic, Nikola 2050Kaminskii, Daniil 22130-1B48 Defensa Siciliana: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English AttackFIDE World Cadet & Youth Rapid and Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | O1227Ver
17 abr 2026Zhauynbay, Alimzhan 2128Adamovic, Nikola 20501-0B22 Defensa Siciliana: Delayed Alapin VariationFIDE World Cadet & Youth Rapid and Blitz Chess Championships 2026 | Blitz | O1231Ver
4 abr 2026Adamovic, Nikola 2119Ivanovic, Leonid 2181½-½B48 Defensa Siciliana: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack19. Festival mladih Sahovskog Saveza Srbije | Open U1257Ver
4 abr 2026Pasula, Milos 2046Adamovic, Nikola 21191-0A40 Kangaroo Defense19. Festival mladih Sahovskog Saveza Srbije | Open U1249Ver
1 mar 2026Adamovic, Nikola 2086Ivanovic, Leonid 21790-1B48 Defensa Siciliana: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English AttackARENA OPEN 1 NŠK 202644Ver
28 feb 2026Adamovic, Nikola 2086Dragojlovic, Andjelko 2093½-½B30 Defensa Siciliana: Nyezhmetdinov-Rossolimo AttackARENA OPEN 1 NŠK 202651Ver
10 ene 2026Adamovic, Nikola 2022Stikovic, Dobrica 21130-1C02 Defensa Francesa: Advance Variation, Wade VariationNŠK Arena | 001b23Ver