Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
6 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ago 2026 | Viani Antonio Dcunha 2377 | Pranav Anand 2584 | 0-1 | E11 Defensa Bogoindia: Retreat Variation | 32nd Abu Dhabi International Chess Festival 2026 | 43 | Ver |
| 26 abr 2026 | Pranav Anand 2596 | Movahed, Sina 2575 | 0-1 | E11 Defensa Bogoindia: Retreat Variation | Baku Open 2026 | 45 | Ver |
| 30 dic 2025 | Makarian, Rudik 2601 | Pranav Anand 2393 | 0-1 | E11 Defensa Bogoindia: Retreat Variation | World Blitz 2025 Open | 56 | Ver |
| 2 dic 2025 | Pranav Anand 2591 | Fernandez, Daniel Howard 2513 | ½-½ | E11 Defensa Bogoindia: Grünfeld Variation |
| 2025 London Chess Classic | FIDE Open |
| 37 |
| Ver |
| 27 nov 2025 | Panjer, Sidney 2287 | Pranav Anand 2581 | 0-1 | E11 Defensa Bogoindia: Retreat Variation | 2025 London Chess Classic | FIDE Open | 55 | Ver |
| 10 nov 2025 | Pranav Anand 2581 | Siddhanth Poonja 2336 | 1-0 | E11 Defensa Bogoindia: Retreat Variation | President’s Cup of the Republic of Tajikistan 2025 | Group A | 69 | Ver |