Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
5 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2026 | Sanjay, Vasu 2030 | Nemeth, Zalan 2261 | 1-0 | E04 Apertura Catalana: Open Defense | 5RigoJanos_Memorial_IM-A | 47 | Ver |
| 21 jun 2026 | Nemeth, Zalan 2261 | Karwowski, Kacper 2276 | ½-½ | E04 Apertura Catalana: Open Defense | 5RigoJanos_Memorial_IM-A | 14 | Ver |
| 7 dic 2025 | Rodriguez Melian, Jose Luis 2011 | Nemeth, Zalan 2249 | 0-1 | E04 Apertura Catalana: Open Defense | III Torneo Internacional Vega De San Mateo | 40 | Ver |
| 13 oct 2025 | Keinanen, Toivo 2503 | Nemeth, Zalan 2212 | 1-0 | E04 Apertura Catalana: Open Defense |
| European Team Chess Championship 2025 | Open |
| 39 |
| Ver |
| 18 sep 2025 | Nemeth, Zalan 2206 | Varga, Zoltan 2280 | ½-½ | E04 Apertura Catalana: Open Defense | SixDays Three Years IM-B | 17 | Ver |