Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
4 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2026 | Paszewski, Mateusz 2335 | Heinrich, John 2333 | 1-0 | B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Lipnitsky Attack | SixDays February 2026 GM A | 38 | Ver |
| 18 ene 2026 | Kairbekova, Amina 2348 | Heinrich, John 2366 | 1-0 | B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation | Marienbad Open 2026 | 44 | Ver |
| 2 ene 2026 | Forster, Lukas 2123 | Heinrich, John 2366 | ½-½ | B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Adams Attack | 36. Staufer Open 2026 A | 62 | Ver |
| 9 sep 2025 | Pap, Misa 2440 | Heinrich, John 2339 | 1-0 | B90 Defensa Siciliana: Najdorf Variation, Adams Attack |
| Golden Horse 2025 | GM |
| 73 |
| Ver |