Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
6 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2026 | Velpula Sarayu 2310 | Bournel, Antoine 2411 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Short Variation | Kanizsa Open | 60 | Ver |
| 14 ago 2026 | Tsaruk, Maksim 2486 | Bournel, Antoine 2411 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal Variation | Budapest One WeekGMA | 29 | Ver |
| 12 ago 2026 | Ruzhansky, Elias 2448 | Bournel, Antoine 2411 | 1-0 | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal Variation | Budapest One WeekGMA | 29 | Ver |
| 8 jun 2026 | Bournel, Antoine 2430 | Wirig, Anthony 2404 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Short Variation |
| Championnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe B |
| 43 |
| Ver |
| 4 jun 2026 | Giroyan, Gary 2421 | Bournel, Antoine 2430 | ½-½ | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal Variation | Championnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe B | 57 | Ver |
| 28 feb 2026 | Degraeve, Remy 2421 | Bournel, Antoine 2319 | 0-1 | B12 Defensa Caro-Kann: Advance Variation, Tal Variation | 9e rapide de Cappelle | 22 | Ver |