Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
4 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar 2026 | Oikonomopoulos, Filippos 2191 | Stefanou, Dimitrios 2374 | 0-1 | B07 Defensa Pirc | 3rd International Open Chess Tournament of Katerini Group A | 38 | Ver |
| 3 ene 2026 | Dziewonski, Dariusz 2280 | Stefanou, Dimitrios 2355 | ½-½ | B07 Defensa Moderna: Geller's System | Open A | 93 | Ver |
| 31 dic 2025 | Kucza, Karol 2264 | Stefanou, Dimitrios 2355 | 1-0 | B07 Defensa Pirc | Open A | 48 | Ver |
| 22 oct 2025 | Dudognon, Thibault 2344 | Stefanou, Dimitrios 2334 | 1-0 | B07 Defensa Pirc |
| European Chess Club Cup 2025 | Open Matches 1-16 |
| 47 |
| Ver |