Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
4 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ene 2026 | Ravi, Teja S. 2416 | Pranav Anand 2606 | 1-0 | A48 Ataque Torre: Fianchetto Defense | Festival Caissa - Grand Prix Blitz Chess Tournanament | 59 | Ver |
| 24 ene 2026 | Ravi, Teja S. 2416 | Md Imran 2462 | ½-½ | A48 Ataque Torre: Fianchetto Defense | Festival Caissa – Crown Rapid FIDE Rating Chess Tournament | 63 | Ver |
| 24 ene 2026 | Ravi, Teja S. 2416 | Barath Kalyan M 2175 | 1-0 | A48 Ataque Torre: Fianchetto Defense | Festival Caissa – Crown Rapid FIDE Rating Chess Tournament | 66 | Ver |
| 6 sep 2025 | Ravi, Teja S. 2251 | Suvradeepta, Das 2050 | 1-0 | A48 Apertura de Peón de Dama: Barry Attack |
| Kerala Premier Chess League 2025 | League Stage |
| 41 |
| Ver |