Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
4 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ago 2026 | Ghasi, Ameet K 2496 | Postny, Evgeny 2520 | ½-½ | A07 King's Indian Attack | 2026 Mind Sports Olympiad London Rapid - Open | 146 | Ver |
| 22 ago 2026 | Ghasi, Ameet K 2502 | Cancedda-Dupuis, Livio 2316 | 1-0 | A07 King's Indian Attack, with e6 | 2026 Mind Sports Olympiad London Rapid - Blitz (Sat) | 52 | Ver |
| 22 ago 2026 | Ghasi, Ameet K 2502 | Brewer, Callum D 2112 | 1-0 | A07 King's Indian Attack | 2026 Mind Sports Olympiad London Rapid - Blitz (Sat) | 44 | Ver |
| 7 dic 2025 | Ghasi, Ameet K 2497 | Lohia, Sohum 2257 | ½-½ | A07 King's Indian Attack, with e6 |
| 2025 London Chess Classic | Super Rapidplay |
| 87 |
| Ver |