Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
7 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 abr 2026 | Hebden, Mark L 2353 | Marinello, Beatriz 2061 | 1-0 | A06 Apertura Zukertort | FIDE World Senior Team Championships 2026 - Senior 50+ | 28 | Ver |
| 26 abr 2026 | Hebden, Mark L 2353 | Bellia, Fabrizio 2379 | 0-1 | A06 Apertura Zukertort | FIDE World Senior Team Championships 2026 - Senior 50+ | 61 | Ver |
| 21 mar 2026 | Hebden, Mark L 2351 | Duncan, Chris R 2190 | 1-0 | A06 Apertura Zukertort | 4NCL Division 1 2025-2026 | 75 | Ver |
| 3 dic 2025 | Hebden, Mark L 2367 | Khoo-Thwe, Louis 2287 | 1-0 | A06 Apertura Zukertort |
| 2025 London Chess Classic | FIDE Open |
| 55 |
| Ver |
| 31 oct 2025 | Hebden, Mark L 2355 | Harikrishnan.A.Ra 2534 | 1-0 | A06 Apertura Zukertort | ECF Coventry International 2025 | 65 | Ver |
| 30 oct 2025 | Hebden, Mark L 2355 | Balaji, Aaravamudhan 2288 | 1-0 | A06 Apertura Zukertort | ECF Coventry International 2025 | 39 | Ver |
| 28 oct 2025 | Hebden, Mark L 2355 | Kanyamarala, Trisha 2149 | ½-½ | A06 Apertura Zukertort | ECF Coventry International 2025 | 77 | Ver |