Buscando partidas…
Buscando partidas…
Partidas de torneos con transmisión en lichess.org, jugadores de 2000 de Elo o más. Abre cualquiera en el visor o en el tablero de análisis, o cópiala a tus partidas.
6 partidas en esta página, de la más reciente a la más antigua.
| Fecha | Blancas | Negras | Resultado | Apertura | Evento | Jugadas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jun 2026 | Zhuang, Kyle 2305 | Atwell, Rose 2410 | 0-1 | A05 Ataque Indio de Rey: Spassky Variation | 4th annual DC International | 34 | Ver |
| 2 mar 2026 | Sonis, Francesco 2476 | Atwell, Rose 2254 | 1-0 | A05 Apertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation | American Cup Blitz | 63 | Ver |
| 14 feb 2026 | Belous, Vladimir 2485 | Atwell, Rose 2337 | ½-½ | A05 Ataque Indio de Rey: Spassky Variation | 17th Annual Southwest Class Tournament | 48 | Ver |
| 4 ene 2026 | Gauri, Shankar 2394 | Atwell, Rose 2290 | ½-½ | A05 Ataque Indio de Rey: Spassky Variation |
| Cornerstone Holidays 2025 #2 | GM |
| 33 |
| Ver |
| 1 ene 2026 | Li, Rachael 2322 | Atwell, Rose 2290 | 0-1 | A05 Apertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation | Cornerstone Holidays 2025 #2 | GM | 35 | Ver |
| 1 sep 2025 | Atwell, Rose 2284 | Matros, Alexander 2309 | ½-½ | A05 Apertura Zukertort | 2025 Labor Day Norm Invitational - Charlotte Chess Center | IM | 6 | Ver |